牌号:34 发牌:East 局况:南北 |
♠ K Q 8 7 4 ♥ K 10 6 3 ♦ 10 8 ♣ 10 4 |
|
♠ A 10 5 2 ♥ 9 ♦ A Q J 9 ♣ 9 8 6 3 |
|
♠ -- ♥ J 5 4 ♦ K 7 6 5 3 2 ♣ A Q J 7 |
|
♠ J 9 6 3 ♥ A Q 8 7 2 ♦ 4 ♣ K 5 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | 3 | 2 | - | S | - | - | 2 | 2 | - | E | 4 | 5 | - | - | 2 | W | 4 | 5 | - | - | 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E5♦=
W | N | E | S | | | 1♦ | 1♥ |
X | 2♥ | 3♦ | 3♥ |
5♦ | - | - | - |
| ♠5 | -400 | 58.33 | 41.67 |
| N3♠+1
| ♦6 | 170 | 100 | 0 |
| E5♦=
W | N | E | S | | | 1♦ | - |
1♠ | - | 2♣ | - |
3♦ | - | 5♦ | - |
- | - | | |
| ♦2 | -400 | 58.33 | 41.67 |
| E5♦X=
W | N | E | S | | | 1♦ | 1♥ |
1♠ | 2♥ | - | - |
3♦ | 3♥ | - | - |
4♦ | - | 5♦ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♥A | -550 | 0 | 100 |
| W2NTX=
W | N | E | S | | | 1♦ | X |
XX | 1♠ | 2♦ | - |
2NT | X | - | - |
- | | | |
| ♠Q | -490 | 16.67 | 83.33 |
| E5♦=
W | N | E | S | | | 1♦ | 1♥ |
X | - | 2♦ | - |
3♦ | 3♥ | 4♣ | - |
5♦ | - | - | - |
| ♦4 | -400 | 58.33 | 41.67 |
| E5♣=
W | N | E | S | | | 1♦ | 1♥ |
X | 2♥ | 3♣ | - |
3♥ | X | - | - |
5♣ | - | - | - |
| ♦4 | -400 | 58.33 | 41.67 |