牌号:31 发牌:South 局况:南北 |
♠ 10 8 ♥ 10 9 3 2 ♦ 10 8 3 ♣ Q 5 4 3 |
|
♠ A K 7 5 ♥ K Q 8 ♦ K Q J 6 2 ♣ 6 |
|
♠ 9 6 2 ♥ 7 5 4 ♦ 9 7 4 ♣ A K J 2 |
|
♠ Q J 4 3 ♥ A J 6 ♦ A 5 ♣ 10 9 8 7 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | E | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | W | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3NT=
W | N | E | S | | | | 1♣ |
X | - | - | 1♠ |
X | - | 2♠ | - |
3NT | - | - | - |
| ♠5 | -400 | 58.33 | 41.67 |
| E3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1NT | - |
2♣ | - | 2♦ | - |
3NT | - | - | - |
| ♣10 | -430 | 8.33 | 91.67 |
| E3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1NT | - |
2♣ | - | 2♦ | - |
3♦ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♣10 | -430 | 8.33 | 91.67 |
| S1♣-4
| ♦K | -400 | 58.33 | 41.67 |
| E3NT=
W | N | E | S | | | | 1♣ |
X | - | 1NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♣10 | -400 | 58.33 | 41.67 |
| W2♠+1
W | N | E | S | | | | 1♦ |
X | - | 1NT | - |
2♦ | - | 2♥ | - |
2♠ | - | - | - |
| ♠10 | -140 | 100 | 0 |
| W3NT=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | X | - |
1NT | - | 2♣ | - |
2♦ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♣10 | -400 | 58.33 | 41.67 |