牌号:23 发牌:South 局况:双有 |
♠ A J 7 ♥ Q 7 ♦ A Q 7 ♣ A J 5 4 2 |
|
♠ Q 9 8 4 2 ♥ A 2 ♦ K 10 4 ♣ 9 8 6 |
|
♠ K 10 6 ♥ K 10 9 4 ♦ J 5 3 ♣ Q 10 7 |
|
♠ 5 3 ♥ J 8 6 5 3 ♦ 9 8 6 2 ♣ K 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | 2 | 2 | - | 1 | S | 1 | 2 | 2 | - | - | E | - | - | - | 1 | - | W | - | - | - | 1 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N3NT-2
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
- | 1NT | - | 2♦ |
- | 3♣ | - | 3♥ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥10 | -200 | 8.33 | 91.67 |
| S3♥-1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | - | - |
1♠ | 1NT | 2♠ | 3♥ |
- | - | - | |
| ♠3 | -100 | 58.33 | 41.67 |
| W2♠=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | - | 1♥ |
1♠ | 1NT | 2♠ | - |
- | - | | |
| ♥Q | -110 | 33.33 | 66.67 |
| N2NTX-1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1NT | - | 2♥ |
2♠ | 2NT | X | - |
- | - | | |
| ♠6 | -200 | 8.33 | 91.67 |
| W2♠-2
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | - | - |
1♠ | 1NT | 2♠ | - |
- | - | | |
| ♥Q | 200 | 100 | 0 |
| N2♥+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | - | 1♦ |
- | 1NT | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | - |
- | | | |
| ♦3 | 140 | 83.33 | 16.67 |
| S3♥-1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | - | - |
1♠ | X | 2♠ | 3♥ |
- | - | - | |
| ♠5 | -100 | 58.33 | 41.67 |