远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 带/罚
7.李小明-李明芳 1 100.39 3.11 14.25 14.92 10.99 15.83 14.59 15.24 11.46
15.张树全-余泉有 2 93.95 18.19 6.1 10.5 7.67 3.36 19.06 15.54 13.53
10.李兴强-刘晓林 3 93.8 11.9 9.01 11.9 6.1 12.33 15.83 18.19 8.54
6.徐容生-鲁红权 4 90.41 11.9 12.75 9.5 13.9 11.46 16.64 4.76 9.5
4.夏洪-张军 5 88.13 7.25 6.85 5.08 16.38 10.99 15.54 15.54 10.5
14.周健-张华明 6 86.92 10 16.11 10 9.01 14.25 10 9.01 8.54
2.李建设-梅素华 7 84.41 4.76 15.83 8.1 16.89 8.54 10 4.46 15.83
1.王振华-余敬锋 8 82.72 15.24 3.89 10 15.24 16.64 10 4.46 7.25
8.谷刚-江文波 9 81.07 16.89 13.9 8.54 1.62 7.67 10 10.99 11.46
17.冯蓉-陆俊初 10 80.89 13.53 16.11 11.46 12.75 6.47 5.41 10.99 4.17
9.高万昌-王海青 11 80.22 8.1 13.15 4.76 3.11 14.25 11.46 9.01 16.38
12.袁军-朱魁文 12 80.17 9.5 17.12 10 18.38 13.53 3.36 1.81 6.47
11.周晓山-方田攀 13 77.14 10.5 10.99 15.24 7.25 5.75 4.46 18.19 4.76
18.陈齐鸣-张华君 14 72.42 6.47 4.17 9.5 7.67 12.33 8.54 10 15.24 /-1.5
5.钟世良-冯勇 15 66.71 8.1 3.89 10.99 4.76 7.67 14.25 1.81 15.24
3.彭红-石岩 16 65.43 12.75 7.25 10 12.33 4.17 4.17 10 4.76
13.蒋真勤-程丛电 17 63.03 10 2.88 9.01 12.33 9.01 0.94 15.24 3.62
16.黎燕-曾金 18 49.19 1.81 5.75 10.5 3.62 5.75 5.75 4.76 12.75 /-1.5
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分