远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3.李佑明- 李文 1 58.73% 83.33 58.33 75 16.67 50 100 50 83.33 16.67 41.67 91.67 58.33 50 100 100 100 41.67 16.67 66.67 16.67 16.67
4.余步宁 -向洪 2 55.95% 100 50 75 50 83.33 58.33 41.67 8.33 58.33 50 58.33 41.67 58.33 8.33 33.33 66.67 100 0 83.33 66.67 83.33
6.曾建成- 袁印娴 3 55.16% 58.33 66.67 66.67 100 83.33 50 41.67 41.67 33.33 50 8.33 41.67 8.33 8.33 75 66.67 66.67 58.33 41.67 91.67 100
1.彭桂平- 唐景兰 4 53.18% 16.67 0 66.67 25 41.67 83.33 16.67 91.67 75 66.67 50 8.33 50 83.33 83.33 100 91.67 16.67 50 58.33 41.67
2.黄学工- 邹志强 5 48.81% 66.67 0 0 83.33 33.33 0 16.67 50 41.67 50 25 100 41.67 8.33 100 50 58.33 41.67 83.33 75 100
5.蒋巧玲 -陈萱兰 6 46.83% 58.33 100 66.67 50 50 58.33 41.67 66.67 0 50 8.33 41.67 33.33 41.67 75 66.67 33.33 58.33 41.67 16.67 25
9.曹时娥- 尹大春 7 46.43% 58.33 66.67 8.33 25 41.67 16.67 83.33 91.67 33.33 66.67 50 75 50 25 0 8.33 66.67 58.33 100 50 0
7.杨劲夫 -熊之鸣 8 45.24% 0 25 66.67 25 100 83.33 0 58.33 75 50 58.33 41.67 8.33 75 50 8.33 0 100 41.67 16.67 66.67
8.刘文山-王泽 9 44.84% 58.33 25 8.33 25 41.67 83.33 50 8.33 75 16.67 50 8.33 58.33 100 0 66.67 66.67 58.33 0 91.67 50
10.胡卫民- 唐建玲 9 44.84% 100 66.67 66.67 83.33 41.67 33.33 33.33 8.33 16.67 66.67 50 41.67 50 0 33.33 41.67 41.67 83.33 41.67 16.67 25
-6.王长湘 -邓庆平 1 57.94% 75 58.33 83.33 33.33 50 58.33 58.33 58.33 66.67 50 41.67 58.33 91.67 25 50 33.33 83.33 83.33 100 8.33 50
-2.汪泽国- 贺端来 2 55.56% 33.33 100 100 50 91.67 25 83.33 50 0 50 75 100 58.33 91.67 41.67 66.67 58.33 25 58.33 8.33 0
-4.周骏- 肖劲豹 2 55.56% 75 58.33 16.67 0 50 25 50 100 66.67 58.33 33.33 100 50 41.67 58.33 91.67 91.67 25 58.33 83.33 33.33
-1.张金海-周美林 4 55.16% 83.33 100 33.33 75 0 16.67 16.67 66.67 100 83.33 50 91.67 50 16.67 83.33 50 41.67 58.33 33.33 66.67 41.67
-10.张长弓- 戴湘岳 5 54.36% 41.67 33.33 33.33 75 58.33 16.67 100 41.67 25 83.33 50 58.33 58.33 8.33 41.67 41.67 91.67 66.67 58.33 83.33 75
-8.王福珍 -谭英姿 6 46.03% 41.67 0 33.33 16.67 58.33 66.67 33.33 50 91.67 58.33 91.67 0 41.67 0 100 33.33 0 100 0 50 100
-5.李志明 -何维明 6 46.03% 41.67 75 91.67 16.67 8.33 66.67 50 50 41.67 0 8.33 83.33 50 91.67 58.33 16.67 25 0 91.67 100 0
-7.刘新建- 龙乐余 8 45.64% 41.67 33.33 91.67 66.67 91.67 83.33 50 16.67 16.67 50 41.67 58.33 0 58.33 83.33 33.33 33.33 41.67 16.67 33.33 16.67
-3.聂利澳 -赵来旺 9 45.24% 100 75 33.33 16.67 41.67 25 33.33 50 25 50 16.67 41.67 58.33 58.33 16.67 50 91.67 58.33 33.33 33.33 41.67
-9.张洪林- 谢治平 10 38.49% 0 33.33 33.33 0 16.67 50 83.33 8.33 25 50 75 0 50 0 0 91.67 33.33 41.67 58.33 83.33 75
---- 湖南省直老干桥协 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分