牌号:6 发牌:East 局况:东西 |
♠ 9 ♥ A 10 7 3 ♦ Q 9 6 4 2 ♣ A J 5 |
|
♠ A K J 8 4 ♥ J 8 ♦ A 10 ♣ K Q 10 3 |
|
♠ 10 6 ♥ Q 9 6 4 2 ♦ 8 ♣ 9 8 7 4 2 |
|
♠ Q 7 5 3 2 ♥ K 5 ♦ K J 7 5 3 ♣ 6 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 4 | - | - | 1 | S | - | 4 | - | - | 1 | E | 3 | - | - | 1 | - | W | 3 | - | - | 1 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W1♠X=
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1♠ | X | - | - |
- | | | |
| ♦6 | -160 | 0 | 100 |
| N3♦+2
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | - | 1♦ | 1♠ |
- | 2♦ | - | - |
X | - | 2♥ | 3♦ |
- | - | - | |
| ♠10 | 150 | 83.33 | 16.67 |
| W1♠=
| ♦4 | -80 | 33.33 | 66.67 |
| N5♦X-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2♦ | - | 5♦ |
X | - | - | - |
| ♠10 | -100 | 16.67 | 83.33 |
| N3♦+2
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | 1♦ | - | - |
1♠ | X | - | 2♦ |
- | - | 2♥ | 3♦ |
- | - | - | |
| ♠10 | 150 | 83.33 | 16.67 |
| S2♦+3
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | - | 1♦ | 1♠ |
- | 1NT | - | 2♦ |
- | - | - | |
| ♠A | 150 | 83.33 | 16.67 |
| N3♦+1
| ♠10 | 130 | 50 | 50 |