| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | 主 | 客 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥9 | -630 | | 1 |
| E3NT=
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥9 | -600 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♣! | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥4 | -630 | | 1 |
| E3NT= | | -600 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥9 | -630 | | |
| W3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | 1♥ |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥3 | -630 |
| | E1NT+3
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | 1♥ |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| - | - | | |
| ♥9 | -180 | | 7 |
| W2♠-1 | | 100 |