牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N4♥+2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♦ | 1♠ | 2♦ |
3♠ | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♠5 | 480 | 66.67 | 33.33 |
| N3NT-1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♦ | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠5 | -50 | 0 | 100 |
| N4♥+2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♦ | 1♠ | 2♦ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♣3 | 480 | 66.67 | 33.33 |
| N4♥+2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♦ | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♣6 | 480 | 66.67 | 33.33 |