牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E3NT+3
W | N | E | S | | | 1NT | 2♠ |
X | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♠K | -490 | 33.33 | 66.67 |
| E4♥+1
W | N | E | S | | | 1NT | 2♣ |
X | 3♣ | 3♥ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♠K | -450 | 100 | 0 |
| E4♥+2
W | N | E | S | | | 1NT | 2♠ |
X | - | 3♥ | - |
4♥ | - | - | - |
| ♠K | -480 | 66.67 | 33.33 |
| E6♥=
W | N | E | S | | | 1NT | - |
2♦ | - | 2♥ | - |
3♥ | - | 3♠ | - |
4♣ | - | 4♥ | - |
4NT | - | 5♦ | - |
6♥ | - | - | - |
| ♠K | -980 | 0 | 100 |