牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N3♠-2
W | N | E | S | | | - | - |
1♥ | 1NT | - | - |
2♥ | 2♠ | - | - |
X | - | 3♥ | 3♠ |
- | - | - | |
| ♥10 | -200 | 16.67 | 83.33 |
| N3♠-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♥ | 1♠ | 2♦ | - |
2♥ | X | - | 2♠ |
3♣ | - | 3♥ | 3♠ |
- | - | - | |
| ♥10 | -100 | 83.33 | 16.67 |
| N2♠-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♥ | 1♠ | 2♦ | - |
2♥ | X | - | 2♠ |
- | - | - | |
| ♥10 | -100 | 83.33 | 16.67 |
| N3♠-2
W | N | E | S | | | - | - |
1♥ | 1♠ | - | - |
2♥ | 2♠ | - | - |
3♣ | - | 3♦ | 3♠ |
- | - | - | |
| ♥10 | -200 | 16.67 | 83.33 |