牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3NT+3
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♥ | - |
1NT | - | 2NT | - |
3NT | - | - | - |
| ♣5 | -490 | 33.33 | 66.67 |
| W4♠+2
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♥ | - |
1♠ | - | 2♣ | - |
3NT | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♥4 | -480 | 66.67 | 33.33 |
| W4♠+3
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♥ | - |
1♠ | - | 2♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♦2 | -510 | 0 | 100 |
| W4♠+1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1♥ | - |
1♠ | - | 2♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♦2 | -450 | 100 | 0 |