远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
2.无将杨帆队 1 106.92 19.11 15.75 8.33 19.11 15.23 13.78 15.61/0 5/0/1 4
12.肃久基础桥牌 2 104.29 17.5 17.69 11.67 16.23 15.5 9.56 16.14/0 5/0/1 2.78
10.同汇苑 3 98.52 11.67 20 13.12 12.05 18.53 10.44 12.71/0 6/0/0 2.38
54.普陀区长寿路街道 4 97.32 5.61 20 17.87 3.77 17.11 16 16.96/0 4/0/2 2.1
11.前滩紫薇居委 5 89.85 7.23 10 17.5 11.67 15.23 15.5 12.72/0 4/1/1 1.67
65.外滩源 6 89.54 12.42 16.46 4.5 12.77 43.39/0 3/0/1 1.3
18.浦东森兰社区队 7 87.71 3.32 17.69 16.23 6.22 44.25/0 2/0/2 1.25
62.小李飞刀队 8 87.12 5.91 12.05 8.33 20 14.68 11.27 14.88/0 4/0/2 1.56
72.学苑队 9 86.85 6.88 9.56 5.32 19.11 45.98/0 1/0/3 1.22
84.闵行日月队 10 85.33 2.5 12.42 14.96 8.33 12.05 18.83 16.24/0 4/0/2 1.3
19.宝山淞南街道 11 84.52 17.11 18.04 12.42 11.67 4.77 8.73 11.78/0 4/0/2 1.56
67.上海长寿快乐队 12 84.05 4 14.39 18.37 14.39 7.58 10.44 14.88/0 4/0/2 1.3
83.宁静致远 13 83.43 18.83 16.23 7.58 10.44 12.05 7.23 11.07/0 4/0/2 1.71
75.吉祥如意队 14 83.09 0.89 7.58 16 6.88 18.68 17.31 15.75/0 3/0/3 1.27
77.桥友乐 15 82.64 11.27 7.95 12.42 4 47/0 2/0/2 0.84
25.芷江西街道 16 82.2 16.68 8.33 1.47 12.05 43.67/0 2/0/2 0.91
61.四平娱乐队 17 81.03 10.44 10.44 14.09 15.75 2.89 13.45 13.97/0 5/0/1 1.17
20.小熊维尼 18 80.08 16.46 18.97 8.73 0.89 15.5 4.5 15.03/0 3/0/3 1.12
9.远山队 19 79.97 8.33 18.37 13.12 10.44 7.95 9.56 12.2/0 3/0/3 1.28
6.6N 20 78.42 9.56 12.77 8.73 6.88 13.12 13.45 13.91/0 3/0/3 1.1
3.有容 21 78.12 5.91 11.27 10.86 12.42 13.78 7.95 15.93/0 4/0/2 1.05
55.伟昌剑鹰 22 77.4 14.39 1.03 11.67 8.33 6.88 18.68 16.42/0 3/0/3 1.02
71.三星坊队 23 77.3 14.09 3.77 5.04 4 19.24 16.23 14.93/0 3/0/3 1.17
24.上海伊江 24 75.97 16 11.67 5.61 4.25 9.56 14.09 14.79/0 3/0/3 1.03
16.红砖 25 75.56 9.56 8.33 10 16 7.95 12.05 11.67/0 2/1/3 1.14
70.旗舰队 26 75.53 13.78 1.96 15.23 13.45 4.77 11.67 14.67/0 4/0/2 0.95
15.金澜联捷队 27 74.8 14.09 8.33 6.88 6.55 12.05 10.86 16.04/0 3/0/3 0.97
68.四平娱乐一队 28 74.27 7.58 11.67 9.14 11.67 13.78 6.55 13.88/0 3/0/3 1.01
73.扬帆 29 72.94 12.42 4.5 10.86 11.67 10.44 9.14 13.91/0 4/0/2 0.94
63.文联队 30 71.97 18.21 4.25 15.75 3.54 4.5 8.33 17.39/0 2/0/4 0.91
64.四平娱乐二队 31 70.98 20 2.31 5.91 8.33 14.68 6.55 13.2/0 2/0/4 1.15
1.轧粉 32 70.7 7.58 5.61 6.22 7.95 43.34/0 0/0/4 0.69
51.童心 33 70.18 1.79 10 10 17.11 10.86 2.69 17.73/0 2/2/2 0.79
8.众兔队 34 69.6 12.77 15.5 14.39 9.56 3.77 0.89 12.72/0 3/0/3 0.84
80.浩云 35 68.69 2.13 13.12 9.14 1.17 43.13/0 1/0/3 0.57
74.杨浦桥协老年队 36 68.44 3.54 5.61 4 9.14 12.77 18.04 15.34/0 2/0/4 0.86
17.万重山 37 68.02 13.78 7.95 7.58 7.95 14.09 9.56 7.11/0 2/0/4 1.05
59.炮台湾 38 67.17 6.22 1.63 9.14 11.67 18.37 5.91 14.23/0 2/0/4 0.82
53.上海建交 39 65.7 6.22 20 11.27 2.31 5.32 10.44 10.14/0 3/0/3 1.06
21.徐汇玉兰花苑社区 40 63.78 4.25 7.58 7.95 3.77 40.23/0 0/0/4 0.44
81.上铁老年队 41 63.29 0 5.91 10.86 10 13.12 10 13.4/0 2/2/2 0.57
79.知音苑社区活动站 42 62.08 16 7.23 2.5 13.45 5.91 10 6.99/0 2/1/3 0.87
60.天宝 43 60.93 1.17 18.53 9.14 13.12 6.22 1.32 11.43/0 2/0/4 0.66
78.明珠队 44 60.8 4 1.47 13.45 10.86 14.68 10.44 5.9/0 4/0/2 0.78
13.红树林 45 60.13 2.89 14.09 12.42 0 0.76 18.21 11.76/0 3/0/3 0.63
58.上铁老干部队 46 58.54 13.78 0 6.22 8.33 5.32 14.68 10.21/0 2/0/4 0.55
76.曹行队 47 55.78 9.14 0 13.78 2.89 6.88 9.56 13.53/0 1/0/5 0.49
57.江苏路街道和美队 48 51.24 10.86 9.56 1.63 12.05 1.32 1.96 13.86/0 2/0/4 0.44
5.申蓝队 49 49.09 10.44 8.73 4.77 6.55 1.63 5.32 11.65/0 1/0/5 0.54
52.市老体协 50 40.47 6.22 0 6.55 10 7.23 1.79 8.68/0 0/1/5 0.3
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分