远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表桌位成绩实时ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 胜平负 IMP 率
21.省水利厅 1 156.4 20 13.12 19.11 16.9 15.5 9.14 14.96 20 11.67 16 9/0/1 3.58
19.省不动产登记中心 2 115.97 5.61 15.75 14.68 16.68 7.95 5.61 18.68 14.96 12.05 4 6/0/4 1.32
23.长沙铁路办事处 3 131.19 15.5 19.85 0.89 3.32 17.87 11.67 20 18.53 8.33 15.23 7/0/3 1.82
4.省教育科学研究院 4 130.6 19.85 13.12 0.05 18.21 12.05 8.33 18.83 16.46 7.95 15.75 7/0/3 1.78
15.省工业和信息化行业事务中心 5 117.22 0.15 19.11 18.04 6.55 5.04 15.23 0 19.5 18.37 15.23 6/0/4 1.29
5.省民盟 6 114.91 20 6.88 14.09 13.45 2.89 16.23 12.77 3.54 15.5 9.56 6/0/4 1.54
6.中轻集团长沙分公司 7 114.25 19.24 6.88 5.91 10.44 14.96 14.39 5.04 19.5 13.12 4.77 6/0/4 1.44
22.省委办公厅 8 112.3 20 10.86 16.23 2.13 19.37 10.86 16.68 5.04 6.88 4.25 6/0/4 1.57
14.湖南工业和信息化厅 9 106.82 15.75 16.23 19.95 3.1 17.11 5.32 3.32 0 8.73 17.31 5/0/5 1.1
16.湖南工程学院 10 104.33 5.91 5.32 1.96 18.53 3.77 13.45 9.56 8.33 20 17.5 4/0/6 1.17
7.省社会主义学院 11 104.17 4.5 10.44 18.83 5.61 11.67 13.78 1.17 11.27 16.46 10.44 7/0/3 1.06
10.省市场监督管理局 12 103.95 12.77 14.68 18.68 17.87 4.5 14.68 7.23 1.47 1.63 10.44 6/0/4 1.06
20.中储粮湖南分公司 13 103.01 2.69 7.58 18.04 6.88 8.33 15.75 1.63 17.87 14.68 9.56 4/0/6 1.06
25.长沙理工大学 14 100.66 19.95 9.14 1.32 9.56 13.78 3.77 18.37 8.73 11.27 4.77 4/0/6 1.07
11.长沙监狱 15 94.12 0 16.68 3.32 13.12 16.23 6.22 5.32 2.13 18.68 12.42 5/0/5 0.84
3.湖南天闻新华印务公司 16 94.08 14.39 5.04 1.96 18.04 2.13 5.32 12# 11.67 5.32 18.21 5/0/5 0.89
2.长沙有色冶金设计研究院 17 92.42 14.09 14.96 3.77 1.79 12.42 13.78 1.32 18.21 4.5 7.58 5/0/5 0.84
12.省老干部大学 18 92.41 5.04 9.56 4.25 17.31 7.58 4.25 10.44 11.67 19.62 2.69 4/0/6 0.96
17.省审计厅 19 91.97 7.23 4.25 15.75 13.12 6.22 14.68 14.68 0.5 3.54 12# 5/0/5 0.79
18.省妇联 20 88.56 4.25 12.42 16.68 14.39 0.63 4.77 12.42 0.5 20 2.5 5/0/5 0.86
8.事务中心桥协一队 21 87.9 17.31 3.77 5.32 1.96 18.83 6.22 7.58 1.79 12# 13.12 4/0/6 0.82
1.湖南工业职业技术学院 22 87.69 14.96 0.15 1.17 1.47 12# 16.9 12.42 8.33 1.32 18.97 5/0/5 0.71
26.事务中心桥协三队 23 65.72 0 9.56 11.67 6.88 1.17 12# 5.91 17.5 0 1.03 3/0/7 0.39
13.建行湖南省分行 24 60.36 0.76 0.89 12# 2.69 7.95 3.1 14.09 12# 0 6.88 3/0/7 0.37
9.事务中心桥协二队 25 54.55 0.05 3.32 8.33 12# 12.05 6.55 7.58 2.5 0.38 1.79 2/0/8 0.37
24.省委统战部 26 10.44 0 10.44 1/0/1 0.18
---- 湖南省直老干桥协 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分