远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4.罗晓明-李永康 1 62.09% 87.5 31.25 50 68.75 68.75 0 81.25 100 6.25 93.75 56.25 68.75 85.16 0.78 78.12 100 87.5 100 68.75 56.25 68.75 0 56.25 75 75 56.25 56.25
9.李小明-黎燕 2 58.71% 31.25 81.25 87.5 93.75 68.75 93.75 62.5 12.5 56.25 93.75 56.25 12.5 0.78 42.97 28.91 62.5 87.5 75 100 87.5 68.75 87.5 56.25 37.5 100 0 0
2.黄藜-王荣 3 50.75% 31.25 100 50 93.75 31.25 93.75 18.75 81.25 100 25 100 68.75 71.09 14.84 78.12 18.75 0 6.25 87.5 6.25 0 87.5 0 62.5 31.25 56.25 56.25
1.张树全-余敬锋 4 49.05% 31.25 62.5 100 37.5 6.25 43.75 18.75 62.5 75 6.25 56.25 100 42.97 42.97 57.03 18.75 18.75 37.5 68.75 56.25 68.75 62.5 12.5 100 6.25 75 56.25
7.高万昌-王海青 5 48.87% 87.5 31.25 50 68.75 50 12.5 18.75 37.5 37.5 43.75 56.25 37.5 42.97 85.16 28.91 81.25 50 6.25 25 56.25 68.75 31.25 56.25 37.5 31.25 87.5 100
3.鲁红权-黄建新 6 48.12% 31.25 31.25 50 18.75 31.25 43.75 100 81.25 6.25 6.25 56.25 68.75 14.84 99.22 28.91 43.75 87.5 75 12.5 100 18.75 87.5 100 12.5 6.25 31.25 56.25
6.李兴强-郑伦辉 7 47.95% 31.25 0 50 0 87.5 75 81.25 37.5 87.5 68.75 56.25 12.5 42.97 71.09 99.22 43.75 50 37.5 43.75 6.25 68.75 31.25 56.25 37.5 50 12.5 56.25
5.蒋真勤-程丛电 8 43.61% 87.5 81.25 12.5 18.75 6.25 43.75 18.75 37.5 25 68.75 0 12.5 40 50 50 0 18.75 75 0 56.25 68.75 31.25 56.25 87.5 75 100 56.25
8.刘臣业-海盗 9 40.48% 31.25 31.25 0 50 100 43.75 50 0 56.25 43.75 12.5 68.75 99.22 42.97 0.78 81.25 50 37.5 43.75 25 18.75 31.25 56.25 0 75 31.25 12.5
-6.刘晓林-王亮宏 1 62.99% 68.75 68.75 100 31.25 31.25 100 37.5 87.5 43.75 31.25 100 87.5 57.03 57.03 42.97 56.25 50 62.5 12.5 93.75 100 68.75 43.75 62.5 93.75 68.75 43.75
-4.王振华-吴晓冬 2 54.95% 12.5 68.75 50 81.25 68.75 56.25 50 100 43.75 6.25 43.75 31.25 99.22 57.03 71.09 100 81.25 25 31.25 43.75 31.25 68.75 43.75 62.5 68.75 43.75 43.75
-8.谷刚-江文波 3 52.95% 68.75 18.75 12.5 81.25 93.75 56.25 81.25 37.5 25 31.25 43.75 87.5 28.91 85.16 21.88 18.75 50 93.75 87.5 0 81.25 68.75 43.75 100 25 43.75 43.75
-9.周晓山-张华明 4 49.97% 12.5 18.75 87.5 62.5 93.75 56.25 18.75 62.5 12.5 75 0 31.25 57.03 14.84 71.09 56.25 12.5 25 56.25 75 81.25 100 43.75 25 0 100 100
-5.陈齐鸣-李建设 5 49.68% 68.75 68.75 50 50 0 56.25 18.75 0 93.75 6.25 43.75 87.5 60 50 50 81.25 81.25 62.5 56.25 93.75 31.25 12.5 100 37.5 68.75 12.5 0
-7.殷炳荣-李林 6 49.05% 12.5 68.75 50 6.25 31.25 6.25 81.25 62.5 75 93.75 43.75 0 57.03 28.91 0.78 81.25 100 93.75 75 43.75 31.25 12.5 0 87.5 25 68.75 87.5
-3.叶晓晖-李明芳 7 46.93% 68.75 0 50 31.25 50 87.5 0 18.75 93.75 56.25 87.5 31.25 14.84 99.22 21.88 37.5 12.5 25 100 43.75 31.25 37.5 87.5 0 50 87.5 43.75
-2.陈久明-文小红 8 43.55% 68.75 100 50 6.25 68.75 6.25 81.25 62.5 62.5 93.75 43.75 31.25 0.78 57.03 99.22 0 12.5 0 0 12.5 31.25 68.75 43.75 12.5 93.75 25 43.75
-1.秦川-陈红滢 9 40.31% 68.75 37.5 0 100 12.5 25 81.25 18.75 0 56.25 43.75 62.5 85.16 0.78 71.09 18.75 50 62.5 31.25 43.75 31.25 12.5 43.75 62.5 25 0 43.75
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分