| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦6 | 50 | 81.25 | 18.75 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦2 | 50 | 81.25 | 18.75 |
| | W4♣=
| W | N | E | S | | 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | 4♣ | - |
| - | - | | |
| ♦6 | -130 | 62.5 | 37.5 |
| | E4♠=
| W | N | E | S | | 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3♦ | - |
| 3♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♦3 | -420 | 12.5 | 87.5 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦6 | -430 | 0 | 100 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦6 | -400 | 37.5 | 62.5 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠3 | -400 | 37.5 | 62.5 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥6 | -400 | 37.5 | 62.5 |
| | W4♥-5
| W | N | E | S | | 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | 4♣ | - |
| 4♦ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♣J | 250 | 100 | 0 |