牌号:27 发牌:South 局况: 双无 |
♠ 10 9 8 6 5 4 2 ♥ -- ♦ A K ♣ Q J 10 7 |
|
♠ A Q ♥ K 7 5 4 2 ♦ Q J 10 ♣ K 9 2 |
|
♠ J ♥ 9 8 6 3 ♦ 8 7 3 ♣ 8 6 5 4 3 |
|
♠ K 7 3 ♥ A Q J 10 ♦ 9 6 5 4 2 ♣ A |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | S | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N2♠+3
| ♣3 | 200 | 0 | 100 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | | 1♦ |
1♥ | 1♠ | - | 2♠ |
- | 3♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♦Q | 430 | 12.5 | 87.5 |
| W5♥X-5
W | N | E | S | | | | 1♦ |
1♥ | 1♠ | 4♥ | X |
- | 4♠ | - | - |
X | - | 5♥ | X |
- | - | - | |
| ♦A | 1100 | 100 | 0 |
| N4♠+1
| ♥9 | 450 | 56.25 | 43.75 |
| N4♠+1
W | N | E | S | | | | 1♦ |
1♥ | 2♥ | - | 3NT |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♥10 | 450 | 56.25 | 43.75 |
| N4♠+1
| ♥9 | 450 | 56.25 | 43.75 |
| N4♠+1
W | N | E | S | | | | 1♦ |
1♥ | 1♠ | 2♥ | 2♠ |
2NT | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♥9 | 450 | 56.25 | 43.75 |
| N4♠+1
W | N | E | S | | | | 1NT |
X | XX | 2♣ | - |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♦7 | 450 | 56.25 | 43.75 |
| N4♠+1
| ♥6 | 450 | 56.25 | 43.75 |