牌号:26 发牌:East 局况:双有 |
♠ A 6 5 2 ♥ 6 ♦ A K J 8 ♣ A 10 9 8 |
|
♠ K 7 3 ♥ A K J 9 4 ♦ Q 6 3 ♣ K Q |
|
♠ 9 8 4 ♥ 8 7 5 2 ♦ 10 7 2 ♣ J 6 4 |
|
♠ Q J 10 ♥ Q 10 3 ♦ 9 5 4 ♣ 7 5 3 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | 2 | - | 2 | - | S | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S4♠-2
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1♥ | X | - | 1♠ |
- | 2♠ | 3♥ | - |
- | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♥A | -200 | 0 | 100 |
| N2♦=
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | 1♦ | - | - |
1♥ | - | - | 2♦ |
- | - | - | |
| ♥5 | 90 | 31.25 | 68.75 |
| W3♥-3
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | 1♦ | - | - |
1♥ | X | - | 2♦ |
2♥ | - | - | 3♦ |
- | - | 3♥! | - |
- | - | | |
| ♦K | 300 | 87.5 | 12.5 |
| W2♥=
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1♥ | X | 2♥ | - |
- | - | | |
| ♦A | -110 | 12.5 | 87.5 |
| W4♥X-4
W | N | E | S | | | - | - |
1♥ | X | 2♥ | - |
4♥ | X | - | - |
- | | | |
| ♦A | 1100 | 100 | 0 |
| S3♠=
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1♥ | X | - | 1♠ |
1NT | 3♠ | - | - |
- | | | |
| ♥A | 140 | 56.25 | 43.75 |
| N2♦=
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | 1♦ | - | - |
1♥ | 1♠ | - | 2♦ |
- | - | - | |
| ♥8 | 90 | 31.25 | 68.75 |
| S1♠+2
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1♥ | X | - | 1♠ |
- | - | - | |
| ♥A | 140 | 56.25 | 43.75 |
| S1♠+3
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | - | 1♦ | - |
1♥ | X | - | 1♠ |
- | - | - | |
| ♥K | 170 | 75 | 25 |