牌号:23 发牌:South 局况:双有 |
♠ K Q 6 5 ♥ K 10 8 5 ♦ 10 8 7 3 ♣ 3 |
|
♠ A 4 3 ♥ Q 9 7 3 ♦ 6 ♣ J 9 8 7 2 |
|
♠ 8 7 ♥ J 4 2 ♦ A 9 4 ♣ K Q 10 6 4 |
|
♠ J 10 9 2 ♥ A 6 ♦ K Q J 5 2 ♣ A 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 4 | 1 | 4 | 1 | S | - | 4 | 1 | 4 | 1 | E | 2 | - | - | - | - | W | 2 | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S4♠=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | X | 2♠ |
- | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦6 | 620 | 56.25 | 43.75 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | - | 2♠ |
- | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦6 | 620 | 56.25 | 43.75 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | X | 2♠ |
3♣ | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦6 | 620 | 56.25 | 43.75 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | X | 2♠ |
3♣ | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦6 | 620 | 56.25 | 43.75 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | X | 2♠ |
3♣ | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♦3 | 620 | 56.25 | 43.75 |
| S4♠+1
W | N | E | S | | | | 1NT |
- | 2♣ | X | 2♠ |
3♣ | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♦6 | 650 | 100 | 0 |
| S2♠+1
| ♦6 | 140 | 0 | 100 |
| S3♠+1
W | N | E | S | | | | 1♦ |
- | 1♥ | - | 1♠ |
- | - | 2♣ | - |
- | 2♠ | - | - |
3♣ | 3♠ | - | - |
- | | | |
| ♦6 | 170 | 12.5 | 87.5 |
| S4♠=
W | N | E | S | | | | 1♦ |
- | 1♥ | - | 1♠ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦6 | 620 | 56.25 | 43.75 |