| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠9 | -430 | 50 | 50 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣Q | -460 | 18.75 | 81.25 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦J | 50 | 87.5 | 12.5 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥7 | 50 | 87.5 | 12.5 |
| | W3NT+3
| W | N | E | S | | | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦J | -490 | 0 | 100 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦J | -460 | 18.75 | 81.25 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠8 | 50 | 87.5 | 12.5 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 1♠ | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣Q | -430 | 50 | 50 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥3 | -430 | 50 | 50 |