牌号:10 发牌:East 局况:双有 |
♠ A ♥ A 10 8 7 ♦ A Q 7 ♣ K 7 5 4 2 |
|
♠ 10 9 4 2 ♥ K 6 4 2 ♦ 3 ♣ A 10 8 6 |
|
♠ Q J 7 6 5 ♥ J 9 ♦ K J 9 5 4 ♣ Q |
|
♠ K 8 3 ♥ Q 5 3 ♦ 10 8 6 2 ♣ J 9 3 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | 1 | 2 | - | 1 | S | 2 | 1 | 1 | - | 1 | E | - | - | - | 3 | - | W | - | - | - | 3 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E3♠X-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♠ | X |
3♠ | X | - | - |
- | | | |
| ♠3 | 200 | 93.75 | 6.25 |
| S4♦-4
W | N | E | S | | | 1♠ | - |
3♣ | X | 3♠ | - |
- | X | - | 4♦ |
- | - | - | |
| ♠4 | -400 | 6.25 | 93.75 |
| S3NT-3
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♠ | X |
3♠ | X | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠10 | -300 | 25 | 75 |
| S3NT-4
W | N | E | S | | | 1♠ | - |
2♠ | X | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠2 | -400 | 6.25 | 93.75 |
| E4♠X-1
| ♥3 | 200 | 93.75 | 6.25 |
| S2NT-2
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♠ | X |
2♠ | - | - | 2NT |
- | - | - | |
| ♠10 | -200 | 43.75 | 56.25 |
| S2NT-2
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♠ | X |
2♠ | X | - | 2NT |
- | - | - | |
| ♠10 | -200 | 43.75 | 56.25 |
| N4♣-1
W | N | E | S | | | 1♠ | - |
3♣ | X | 3♠ | - |
- | 4♣ | - | - |
- | | | |
| ♠Q | -100 | 68.75 | 31.25 |
| N3♣-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | 1♠ | X |
2♠ | 3♣ | - | - |
- | | | |
| ♠5 | -100 | 68.75 | 31.25 |