远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
2.安吉队 1 93.41 15.79 19.54 8.62 13.97 12.9 13.97 8.62 5/0/2 1.71
1.爵溪队 2 89.89 4.21 13.45 19.92 19.13 13.18 10.71 9.29 5/0/2 1.67
11.富阳华数队(区队) 3 87.86 15.37 4.85 12.9 18 20 6.03 10.71 5/0/2 1.66
4.海盐盛迪科技 4 85.9 10.36 14.22 11.38 15.37 6.82 16.37 11.38 6/0/1 1.41
15.省直机关 5 83.98 15.58 15.15 9.29 6.03 13.71 9.29 14.93 4/0/3 1.32
10.海宁队 6 81.69 14.46 17.24 11.38 0.87 6.29 18 13.45 5/0/2 1.22
14.嘉善1430 7 81.21 10 2.76 18.41 18.66 7.1 17.71 5.07 2/-0.5 3/1/3 1.41
17.南湖舍得队 8 73.87 10.71 8.62 0.08 12.9 19.02 15.99 6.55 4/0/3 1.05
16.金华八咏队 9 71.61 4.42 6.55 18.54 15.58 13.18 2.29 11.05 4/0/3 1.04
18.温州地质 10 71.55 9.29 6.03 15.58 16.18 0 7.39 17.08 3/0/4 0.97
7.海盐涵普科技 11 69.14 9.29 13.97 8.62 2 16.55 4.01 14.7 3/0/4 0.95
3.海盐县向阳阳光队 12 67.9 9.64 4.21 1.59 12# 18.9 12.61 8.95 3/0/4 0.93
19.敬紫堂生物科技 13 64.96 9.64 15.79 10.71 4.63 6.82 2 15.37 3/0/4 0.88
8.绍兴柯桥队 14 60.22 10.71 11.38 11.7 1.34 18.54 3.63 2.92 4/0/3 0.78
20.锦江蓝 15 58.35 10.36 5.78 4.42 6.03 12# 14.46 5.3 3/0/4 0.72
12.海盐核协E+ 16 57.6 4.63 3.09 12# 13.97 1.46 5.54 16.91 3/0/4 0.68
9.南湖队 17 55.56 5.54 16.91 8.3 3.82 3.45 5.54 12# 2/0/5 0.67
6.嘉兴兴禾队 18 47.39 19.34 0.46 7.1 4.42 0.98 12# 3.09 2/0/5 0.55
5.海盐向阳追光队 19 41.41 0.66 12# 1.46 7.1 1.1 14.46 4.63 2/0/5 0.49
13.南桥 20 0 10 /-10 0/1/0
---- 桥通四海 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分