| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT=
| ♥7 | -400 | 25 | 75 |
| | E4♠-1
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♠2 | 50 | 66.67 | 33.33 |
| | E3NT-2
| ♠10 | 100 | 100 | 0 |
| | E3NT+1
| ♠10 | -430 | 0 | 100 |
| | E4♠-1
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♠2 | 50 | 66.67 | 33.33 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣3 | 50 | 66.67 | 33.33 |
| | E3NT=
| ♥7 | -400 | 25 | 75 |