远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
7.侯建 1 55.65% 100 100 33.33 100 0 50 50 83.33 100 0 66.67 66.67 0 50 100 66.67 33.33 66.67 33.33 0 16.67 83.33 100 100 33.33 33.33 66.67 33.33 0 33.33 0 33.33 100 33.33 66.67 50 0 100 0 100 100 100 50 33.33 100 100 66.67 83.33 66.67 50 66.67 33.33 33.33 100 16.67 33.33
5.余泉友 2 55.36% 66.67 83.33 66.67 33.33 33.33 100 66.67 100 0 50 50 66.67 66.67 0 100 66.67 100 50 66.67 0 33.33 66.67 33.33 83.33 83.33 83.33 66.67 33.33 33.33 0 33.33 100 66.67 66.67 66.67 33.33 50 0 0 50 66.67 33.33 33.33 50 100 100 50 33.33 66.67 33.33 100 100 33.33 50 33.33 66.67
1.刘晓林 3 52.38% 0 16.67 100 16.67 33.33 83.33 0 50 0 50 50 83.33 33.33 100 0 33.33 0 50 33.33 100 33.33 66.67 33.33 83.33 16.67 16.67 33.33 83.33 0 66.67 66.67 83.33 100 66.67 100 66.67 50 100 100 50 33.33 33.33 50 33.33 66.67 33.33 100 100 66.67 50 66.67 33.33 66.67 83.33 0 66.67
9.陈涛 3 52.38% 0 0 66.67 0 33.33 100 66.67 100 33.33 50 50 16.67 33.33 50 100 33.33 0 100 0 66.67 83.33 83.33 66.67 16.67 66.67 100 66.67 0 33.33 33.33 33.33 66.67 50 100 83.33 50 100 33.33 83.33 50 100 66.67 50 0 66.67 16.67 66.67 33.33 66.67 50 66.67 33.33 66.67 83.33 0 66.67
12.余敬锋 5 52.08% 100 83.33 0 83.33 0 83.33 83.33 50 100 50 50 33.33 100 33.33 66.67 0 66.67 50 0 66.67 66.67 33.33 66.67 16.67 100 0 0 83.33 100 66.67 100 66.67 100 33.33 66.67 50 66.67 33.33 33.33 50 33.33 66.67 50 66.67 66.67 16.67 66.67 33.33 0 0 0 100 33.33 16.67 100 33.33
2.李兴强 6 51.19% 33.33 33.33 66.67 83.33 66.67 16.67 100 50 33.33 50 50 0 0 100 33.33 33.33 0 50 100 66.67 33.33 66.67 33.33 83.33 16.67 83.33 100 83.33 66.67 100 66.67 0 66.67 0 33.33 100 0 66.67 16.67 50 66.67 66.67 16.67 100 33.33 66.67 0 0 100 100 100 0 33.33 16.67 100 33.33
16.朱明富 7 50.83% 0 16.67 100 16.67 66.67 16.67 100 50 66.67 50 50 100 66.67 33.33 100 0 100 50 66.67 0 66.67 33.33 66.67 16.67 16.67 83.33 100 100 66.67 66.67 33.33 66.67 33.33 33.33 33.33 66.67 50 0 16.67 50 100 0 100 0 33.33 66.67 50 66.67 33.33 83.33 33.33 66.67 0 0 0 100 100 66.67 66.67 33.33
8.李明芳 8 50.3% 33.33 16.67 33.33 66.67 100 16.67 16.67 50 0 100 33.33 33.33 66.67 50 0 66.67 66.67 33.33 66.67 100 16.67 16.67 33.33 83.33 66.67 66.67 33.33 66.67 66.67 66.67 66.67 33.33 100 33.33 83.33 50 33.33 66.67 66.67 50 66.67 33.33 50 33.33 0 16.67 66.67 83.33 33.33 50 33.33 66.67 66.67 83.33 83.33 0
15.张华明 9 50% 100 83.33 0 83.33 66.67 0 33.33 0 0 50 50 66.67 33.33 66.67 0 100 66.67 50 66.67 33.33 33.33 66.67 33.33 0 16.67 83.33 100 83.33 0 100 100 16.67 33.33 100 66.67 0 100 33.33 83.33 50 66.67 66.67 50 66.67 0 0 33.33 16.67 33.33 50 33.33 66.67 100 66.67 66.67 33.33
17.程丛电 10 49.72% 100 100 33.33 100 100 16.67 16.67 50 33.33 50 50 16.67 0 66.67 33.33 100 33.33 50 33.33 66.67 66.67 33.33 66.67 16.67 83.33 16.67 0 16.67 100 33.33 33.33 16.67 33.33 100 66.67 0 50 100 100 50 66.67 66.67 16.67 100 0 0 50 66.67 100 83.33 33.33 16.67 33.33 50 33.33 66.67 33.33 16.67 16.67 100
10.郑绍敏 11 48.81% 33.33 33.33 66.67 83.33 0 83.33 83.33 50 100 50 50 16.67 0 66.67 33.33 100 100 0 100 33.33 16.67 16.67 33.33 66.67 33.33 0 33.33 100 66.67 100 100 33.33 50 0 16.67 50 0 100 0 100 33.33 33.33 50 33.33 0 0 33.33 16.67 100 100 100 0 66.67 83.33 83.33 0
3.高万昌 12 48.21% 66.67 66.67 33.33 16.67 100 33.33 83.33 100 66.67 50 50 100 33.33 66.67 0 100 33.33 50 100 33.33 66.67 33.33 66.67 100 83.33 16.67 0 0 0 66.67 66.67 83.33 66.67 100 100 33.33 50 0 0 50 0 66.67 16.67 50 0 0 50 66.67 0 0 0 100 33.33 100 16.67 33.33
4.李小明 12 48.21% 33.33 16.67 33.33 66.67 0 66.67 16.67 0 100 50 50 33.33 66.67 33.33 100 0 0 50 33.33 100 100 0 100 33.33 83.33 83.33 66.67 16.67 33.33 33.33 66.67 33.33 66.67 0 33.33 100 0 66.67 33.33 50 33.33 33.33 83.33 0 66.67 66.67 50 66.67 100 83.33 33.33 16.67 66.67 0 83.33 66.67
13.王荣 14 47.62% 66.67 66.67 33.33 16.67 33.33 83.33 0 50 66.67 50 50 83.33 66.67 0 100 66.67 66.67 50 66.67 33.33 0 100 0 66.67 83.33 16.67 0 16.67 0 33.33 0 33.33 0 66.67 16.67 50 33.33 66.67 66.67 50 0 33.33 50 100 33.33 83.33 33.33 66.67 100 100 100 0 66.67 0 83.33 66.67
11.谷刚 15 46.73% 0 0 66.67 0 100 33.33 83.33 100 66.67 50 50 83.33 100 0 66.67 66.67 33.33 50 33.33 66.67 83.33 83.33 66.67 33.33 0 100 100 16.67 33.33 0 0 66.67 0 66.67 33.33 50 100 0 100 0 66.67 33.33 50 33.33 33.33 66.67 0 0 66.67 50 66.67 33.33 0 33.33 33.33 66.67
14.魏智方 16 46.13% 66.67 83.33 66.67 33.33 0 66.67 16.67 0 33.33 50 50 0 100 33.33 66.67 0 100 50 0 33.33 33.33 66.67 33.33 83.33 16.67 16.67 33.33 66.67 100 33.33 33.33 16.67 100 33.33 83.33 50 0 66.67 16.67 50 100 66.67 50 0 100 100 66.67 83.33 0 0 0 100 0 33.33 33.33 66.67
6.黄建新 17 44.35% 66.67 0 33.33 0 100 50 50 16.67 33.33 100 0 33.33 100 50 0 33.33 66.67 33.33 66.67 16.67 83.33 16.67 0 0 100 0 0 83.33 33.33 0 0 66.67 50 100 83.33 50 33.33 33.33 83.33 0 0 33.33 50 100 0 16.67 66.67 83.33 100 100 100 0 33.33 16.67 16.67 100
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分