远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 胜平负 IMP 率
16. 中关村第一小学红队 1 72.34 17.87 11.67 11.46 13.15 18.19 5/0/0 3.36
47. 文汇小学队 2 72.15 19.11 19.74 18.38 7.67 7.25 3/0/2 5.29
17. 中关村三小队 3 70.89 13.78 18.37 15.83 7.67 15.24 4/0/1 2.54
24. 中关村第一小学蓝队 4 69.09 17.69 8.33 17.99 12.33 12.75 4/0/1 2.97
49. 人大附小红队 5 66.41 20 9.14 13.53 6.85 16.89 3/0/2 3.12
30. 中关村二小百旺红队 6 65.56 19.62 10.86 17.99 12.33 4.76 4/0/1 2.73
21. 二小百旺二年级启蒙红队 7 65.04 8.33 16.9 14.92 10.99 13.9 4/0/1 2.28
36. 北大附小蓝队 8 63.95 11.67 17.69 6.47 13.53 14.59 4/0/1 2
40. 北大附小红队 9 61.8 13.78 1.63 18.38 8.1 19.91 3/0/2 1.56
35. 霍小4年级队 10 61.33 8.33 19.85 2.01 17.99 13.15 3/0/2 1.85
4. 人大附小青队 11 60.28 15.5 4.5 15.54 8.1 16.64 3/0/2 1.47
5. 二小中关村校区橙队 12 60.17 14.39 19.11 1.62 11.9 13.15 4/0/1 1.89
13. 白纸坊小学队 13 58.18 12.77 4.77 11.46 10.99 18.19 4/0/1 1.58
7. 玉泉小学佳琪予桐队 14 55.42 15.23 15.5 2.01 15.83 6.85 3/0/2 1.3
22. 中关村一小天秀校区1队 15 54.65 11.67 18.53 8.54 10.5 5.41 3/0/2 1.69
46. 明诚外国语学校队 16 54.56 6.88 12.42 16.89 6.47 11.9 3/0/2 1.32
19. 人大附小紫队 17 54.1 7.58 16 14.92 9.5 6.1 2/0/3 1.27
44. 正泽队 18 54.06 17.69 13.45 4.17 11.9 6.85 3/0/2 1.41
50. 二小中关村校区绿队 19 54.03 0 10 17.99 10.5 15.54 3/1/1 0.65
37. 中关村第一小学橙队 20 54.02 17.11 6.55 12.33 14.92 3.11 3/0/2 1.24
25. 二小中关村校区蓝队 21 53.05 14.09 10.86 7.67 12.33 8.1 3/0/2 1.28
8. 中关村一小天秀校区2队 22 52.19 4.77 13.45 13.15 7.67 13.15 3/0/2 1.07
34. 18中附小二队 23 50.96 10 18.68 11.46 9.01 1.81 2/1/2 1.16
3. 18中附小一队 24 50.28 4.5 6.55 15.83 9.5 13.9 2/0/3 0.97
26. 北航附小天舟队 25 48.62 5.91 13.45 13.15 12.75 3.36 3/0/2 0.88
14. 中关村二小华清蓝队 26 47.96 7.23 7.58 17.99 4.17 10.99 2/0/3 0.96
43. 人大附小橙队 27 47.62 2.31 14.68 8.54 15.24 6.85 2/0/3 0.83
28. 中关村二小百旺橙队 28 47.21 7.95 4 3.89 17.12 14.25 2/0/3 0.86
15. 北航附小红心队 29 46.83 2.13 5.32 13.15 13.9 12.33 3/0/2 0.68
11. 北航附小卡皮巴拉队 30 46.79 18.53 2.31 5.08 4.76 16.11 2/0/3 0.93
12. 铁路实验小学芒果队 31 46.04 1.47 10.44 16.11 9.01 9.01 2/0/3 0.66
18. 中关村二小万泉河黄队 32 44.96 6.22 6.88 12.33 8.54 10.99 2/0/3 0.78
20. 育翔小学分校 33 43.62 12.42 13.12 5.08 2.01 10.99 3/0/2 0.64
9. 二小中关村校区青队 34 43.12 7.23 6.88 7.67 12.33 9.01 1/0/4 0.54
23. 首师大附属育新学校蓝队 35 42.95 2.31 16.23 6.85 11.46 6.1 2/0/3 0.7
6. 北航附小星际领航队 36 42.62 5.61 6.55 14.25 8.54 7.67 1/0/4 0.63
1. 玉泉小学四维队 37 42.14 19.11 0.26 6.85 11.46 4.46 2/0/3 0.69
45. 人大附小蓝队 38 42.06 13.12 15.23 8.54 5.08 0.09 2/0/3 0.66
41. 玉泉小学易鸣翊天队 39 42.04 10 9.56 4.46 9.01 9.01 0/1/4 0.6
10. 二小百旺二年级启蒙粉队 40 40.62 12.77 0.15 6.85 8.1 12.75 2/0/3 0.46
33. 玉泉小学桥见未来队 41 40.53 10 9.14 12.33 7.25 1.81 1/1/3 0.55
39. 首师大附属育新学校红队 42 39.19 6.22 13.12 3.11 10.99 5.75 2/0/3 0.53
27. 霍小3年级队 43 37.92 12.05 1.47 2.01 6.85 15.54 2/0/3 0.42
29. 二小百旺二年级启蒙蓝队 44 37.7 0.38 10 4.17 13.15 10 1/2/2 0.41
42. 玉泉小学金苹果队 45 36.87 10 3.1 7.67 6.1 10 0/2/3 0.52
31. 中关村二小百旺蓝队 46 36.48 5.32 1.32 14.92 7.67 7.25 1/0/4 0.42
32. 玉泉小学一起出航队 47 34.99 14.68 0.89 1.62 2.88 14.92 2/0/3 0.38
48. 中关村二小万泉河紫队 48 34.48 0.89 12.05 5.75 11.9 3.89 2/0/3 0.25
38. 北铁实验卓越群英队 49 26.32 2.89 3.77 5.08 9.5 5.08 0/0/5 0.29
2. 玉泉小学潇海澄悦队 50 25.81 0.89 7.95 2.01 10.5 4.46 1/0/4 0.17
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分