远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
11.黄学工-彭桂平 1 67.47% 44.55 93.64 99.09 99.09 99.09 39.09 88.18 33.64 71.82 55.45 94.63 79.75 64.88 50 50 84.71 79.75 10.33 99.59 25.21 50 71.82
4.曾建成-谭一 2 66.7% 60.91 93.64 71.82 93.64 82.73 77.27 71.82 82.73 77.27 33.64 11.82 11.82 55.45 99.09 74.79 94.63 64.88 50 20.25 84.71 94.63 59.92
6.王长湘-胡石波 3 61.77% 82.73 77.27 71.82 22.73 99.09 82.73 22.73 77.27 0.91 28.18 54.96 25.21 99.59 50 99.59 84.71 54.96 59.92 84.71 25.21 82.73 71.82
13.周仲-卜长益 4 59.44% 44.55 44.55 22.73 22.73 50 71.82 17.27 93.64 99.09 55.45 82.73 77.27 39.09 0.91 84.71 40.08 69.83 59.92 59.92 89.67 82.73 99.09
9.张金海-贺端来 5 58.18% 17.27 93.64 60.91 66.36 71.82 93.64 60.91 77.27 55.45 28.18 74.79 59.92 25.21 50 20.25 40.08 35.12 59.92 35.12 99.59 82.73 71.82
10.李红-肖劲豹 6 56.4% 77.27 71.82 60.91 22.73 33.64 39.09 60.91 33.64 55.45 66.36 35.12 25.21 64.88 50 69.83 84.71 94.63 59.92 20.25 59.92 82.73 71.82
5.刘再田-汪泽国 7 53.04% 11.82 17.27 44.55 77.27 71.82 22.73 88.18 82.73 39.09 77.27 93.64 0.91 35.12 10.33 64.88 94.63 50 40.08 54.96 59.92 59.92 69.83
1.熊飞-袁印娴 8 52.93% 44.55 44.55 60.91 88.18 88.18 39.09 33.64 33.64 11.82 55.45 44.55 39.09 71.82 82.73 50 82.73 93.64 44.55 11.82 88.18 15.29 40.08
8.余步宁-向洪 9 50.86% 77.27 44.55 88.18 44.55 22.73 82.73 77.27 44.55 55.45 66.36 94.63 94.63 25.21 94.63 84.71 40.08 10.33 0.41 5.37 25.21 0.91 39.09
7.李志明-何维明 10 42.65% 99.09 6.36 22.73 82.73 50 33.64 60.91 44.55 22.73 66.36 0.41 59.92 64.88 0.41 50 0.41 10.33 99.59 59.92 79.75 11.82 11.82
2.李元建-唐景兰 11 42.18% 0.91 22.73 6.36 6.36 99.09 33.64 44.55 93.64 6.36 17.27 39.09 82.73 66.36 33.64 39.09 22.73 55.45 28.18 54.96 59.92 64.88 50
15.刘利民-刘文山 12 42.13% 0.91 6.36 60.91 0.91 50 71.82 17.27 66.36 11.82 17.27 82.73 77.27 99.09 22.73 22.73 33.64 93.64 99.09 5.37 25.21 22.73 39.09
14.李小安-王福珍 13 37.74% 77.27 71.82 11.82 66.36 71.82 6.36 0.91 77.27 71.82 55.45 6.36 39.09 6.36 55.45 22.73 0.91 35.12 20.25 35.12 25.21 50 22.73
12.冯宗弧-曹耀武 14 35.57% 17.27 22.73 33.64 66.36 6.36 39.09 77.27 33.64 33.64 55.45 44.55 17.27 10.33 50 20.25 40.08 10.33 59.92 84.71 25.21 33.64 0.91
3.李升平-聂利菲 15 22.93% 22.73 93.64 44.55 0.91 71.82 0.91 22.73 0.91 6.36 44.55 0.91 33.64 0.91 0.91 93.64 28.18 15.29 0.41 0.41 10.33 0.41 10.33
-1.易子干-龙乐余 1 60.28% 55.45 55.45 39.09 77.27 93.64 93.64 11.82 66.36 28.18 99.09 55.45 82.73 28.18 17.27 60.91 22.73 45.04 74.79 50 99.59 94.63 74.79
-13.张长弓-钟双庆 2 58.8% 99.09 93.64 11.82 55.45 88.18 44.55 60.91 17.27 99.09 99.09 25.21 5.37 15.29 59.92 45.04 40.08 64.88 74.79 88.18 88.18
-2.冯金伟-王泽 3 57.87% 99.09 77.27 0.91 60.91 55.45 99.09 66.36 44.55 17.27 22.73 60.91 99.09 11.82 17.27 99.09 71.82 35.12 99.59 89.67 99.59 17.27 28.18
-5.韩志文-龙江虹 4 57.78% 55.45 6.36 93.64 60.91 88.18 82.73 93.64 60.91 28.18 77.27 77.27 66.36 39.09 55.45 5.37 5.37 79.75 59.92 79.75 40.08
-15.张洪林-曹志丹 5 56.89% 39.09 33.64 11.82 60.91 39.09 66.36 55.45 6.36 93.64 55.45 88.18 88.18 64.88 89.67 0.41 15.29 94.63 74.79 99.09 60.91
-8.黄素纯-邹志强 6 55.63% 77.27 77.27 99.09 22.73 17.27 22.73 77.27 17.27 6.36 55.45 44.55 71.82 45.04 40.08 35.12 50 99.59 89.67 20.25 89.67 66.36 99.09
-9.何兴科-黄洪 7 55.58% 55.45 55.45 28.18 93.64 88.18 82.73 39.09 22.73 44.55 71.82 64.88 74.79 99.59 89.67 50 15.29 5.37 40.08 15.29 74.79
-12.唐建玲-彭开社 8 53.22% 0.91 93.64 39.09 99.09 55.45 60.91 33.64 66.36 6.36 71.82 89.67 50 50 59.92 30.17 40.08 15.29 74.79 50 77.27
-14.张建中-邓庆平 9 50.82% 22.73 55.45 28.18 6.36 66.36 66.36 93.64 82.73 99.09 66.36 44.55 0.91 35.12 5.37 64.88 79.75 40.08 20.25 77.27 60.91
-10.胡卫民-刘开明 10 48.31% 88.18 33.64 82.73 33.64 50 17.27 44.55 33.64 84.71 99.59 35.12 50 79.75 15.29 89.67 40.08 40.08 30.17 17.27 0.91
-16.陈明先-杨庆泉 11 45.93% 82.73 6.36 39.09 11.82 66.36 60.91 0.91 66.36 28.18 44.55 77.27 99.09 22.73 66.36 6.36 99.09 0.41 50 89.67 0.41
-6.曹时娥-尹大春 12 44.74% 66.36 33.64 82.73 6.36 17.27 22.73 0.91 77.27 50 66.36 44.55 33.64 84.71 59.92 74.79 50 5.37 40.08 50 28.18
-3.刘顺书-罗日平 13 43.64% 22.73 28.18 77.27 6.36 22.73 66.36 28.18 6.36 17.27 22.73 28.18 77.27 77.27 99.09 77.27 22.73 99.59 40.08 15.29 59.92 64.88 0.41
-7.林莉-聂利澳 14 42.74% 82.73 77.27 50 28.18 28.18 44.55 77.27 17.27 22.73 55.45 88.18 11.82 25.21 40.08 35.12 50 30.17 15.29 0.41 74.79
-11.刘素萍-张湘君 15 37.21% 22.73 28.18 50 28.18 28.18 17.27 60.91 77.27 5.37 20.25 35.12 50 79.75 59.92 45.04 40.08 40.08 10.33 17.27 28.18
-4.李鸿生-谭英姿 16 30.73% 0.91 0.91 39.09 6.36 0.91 44.55 55.45 22.73 93.64 44.55 0.91 17.27 6.36 0.91 77.27 33.64 74.79 5.37 64.88 40.08 17.27 28.18
---- 湖南省直老干桥协 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分