牌号:31 发牌:South 局况:南北 |
♠ 8 3 ♥ Q 8 7 5 3 ♦ 4 2 ♣ J 5 4 2 |
|
♠ A K Q 9 6 ♥ K 10 6 ♦ 8 5 3 ♣ A 9 |
|
♠ 7 5 4 ♥ A 9 2 ♦ A K Q 7 ♣ 8 6 3 |
|
♠ J 10 2 ♥ J 4 ♦ J 10 9 6 ♣ K Q 10 7 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W4♠+3
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1NT | - |
2♠ | - | 3♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♥6 | -510 | 22.73 | 77.27 |
| W3NT+2
| ♥7 | -460 | 50 | 50 |
| W4♠+1
| ♥5 | -450 | 82.73 | 17.27 |
| E3NT+3
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1NT | - |
2♠ | - | 3♦ | - |
3NT | - | - | - |
| ♣K | -490 | 33.64 | 66.36 |
| W3NT+2
| ♥5 | -460 | 50 | 50 |
| W4♠+1
W | N | E | S | | | | - |
1♠ | - | 2♦ | - |
3NT | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♣3 | -450 | 82.73 | 17.27 |
| W4♠+1
W | N | E | S | | | | - |
1♣ | - | 1NT | - |
2♠ | - | 3♦ | - |
3NT | - | 4♠ | - |
- | - | | |
| ♣4 | -450 | 82.73 | 17.27 |
| W6♠=
W | N | E | S | | | | - |
1♠ | - | 2♦ | - |
2NT | - | 4♠ | - |
4NT | - | 5♥ | - |
6♠ | - | - | - |
| ♥7 | -980 | 0.91 | 99.09 |
| W3NT+4
| ♥3 | -520 | 11.82 | 88.18 |
| W4♠+1
W | N | E | S | | | | - |
1♠ | - | 2♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♦5 | -450 | 82.73 | 17.27 |
| | | 0 | | |