牌号:3 发牌:South 局况:东西 |
♠ J 3 ♥ A K 6 ♦ A K 5 3 ♣ A 9 4 3 |
|
♠ A Q 7 ♥ Q J 2 ♦ J 8 7 6 4 ♣ 10 7 |
|
♠ K 10 8 5 4 2 ♥ 5 ♦ Q 2 ♣ K Q 6 2 |
|
♠ 9 6 ♥ 10 9 8 7 4 3 ♦ 10 9 ♣ J 8 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | - | 3 | - | - | S | - | - | 3 | - | - | E | - | 2 | - | 3 | 2 | W | - | 2 | - | 3 | 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E2♠X+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | 1♠ | - |
2♠ | X | - | - |
- | | | |
| ♦10 | -870 | 0.91 | 99.09 |
| E3♠=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | 2♠ | - |
- | X | - | 3♥ |
3♠ | - | - | - |
| ♦10 | -140 | 60.91 | 39.09 |
| E2♠+1
| ♦10 | -140 | 60.91 | 39.09 |
| E4♠X=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | 1♠ | - |
4♠ | X | - | - |
- | | | |
| ♦10 | -790 | 11.82 | 88.18 |
| E3♠X=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | 1♠ | - |
2♠ | - | - | 3♥ |
- | - | 3♠ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♦10 | -730 | 22.73 | 77.27 |
| E3♠+1
W | N | E | S | | | | - |
- ! | 1♣ | 1♠ | - |
2♠ | X | - | 3♥ |
- | - | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♦10 | -170 | 33.64 | 66.36 |
| W3♦-2
| ♦A | 200 | 99.09 | 0.91 |
| E3♠=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | 1♠ | - |
2♠ | X | 3♠ | - |
- | - | | |
| ♣2 | -140 | 60.91 | 39.09 |
| E2♠+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | 1♠ | - |
1NT | - | 2♠ | - |
- | - | | |
| ♦10 | -140 | 60.91 | 39.09 |
| S4♥-1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | 2♠ | - |
3♠ | X | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♠A | -50 | 88.18 | 11.82 |
| | | 0 | | |