牌号:26 发牌:East 局况:双有 |
♠ A 10 9 6 4 ♥ J 3 ♦ K 6 5 ♣ A K J |
|
♠ J 3 2 ♥ A 6 ♦ 10 8 7 2 ♣ 10 9 7 4 |
|
♠ 8 7 5 ♥ K Q 9 8 4 ♦ J 4 ♣ 8 5 3 |
|
♠ K Q ♥ 10 7 5 2 ♦ A Q 9 3 ♣ Q 6 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | - | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦8 | 660 | 40.08 | 59.92 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 2♠ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣2 | 660 | 40.08 | 59.92 |
| S3NT+3
W | N | E | S | | | - | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣10 | 690 | 84.71 | 15.29 |
| S3NT+3
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 1NT |
- | 2♦! | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♣4 | 690 | 84.71 | 15.29 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 1NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣10 | 660 | 40.08 | 59.92 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | - | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♥! |
- | 2♠ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣10 | 660 | 40.08 | 59.92 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 2♠ | - | 3♥ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥9 | 630 | 0.41 | 99.59 |
| S3NT+3
W | N | E | S | | | - | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣6 | 690 | 84.71 | 15.29 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | - | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣7 | 660 | 40.08 | 59.92 |
| S3NT+3
W | N | E | S | | | - | 1NT |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣10 | 690 | 84.71 | 15.29 |
| N4♠+1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 2♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♥K | 650 | 10.33 | 89.67 |
| | | 0 | | |