| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N2♠=
| ♦4 | 110 | 94.63 | 5.37 |
| | W3♦+1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♦ |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| - | - | | |
| ♥J | -130 | 35.12 | 64.88 |
| | W3♦-1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♦ | - | 1♥ | 1NT |
| 2♣ | 2♠ | - | 2NT |
| 3♦ | - | - | - |
| ♥J | 50 | 74.79 | 25.21 |
| | N2♠=
| ♦3 | 110 | 94.63 | 5.37 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| 1NT | - | 2♣ | - ! |
| 2♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣9 | -400 | 0.41 | 99.59 |
| | W3♦=
| W | N | E | S | | | - | - | 1NT |
| - | 2♠ | - | - |
| 3♦ | - | - | - |
| ♣9 | -110 | 54.96 | 45.04 |
| | W3♦+1
| W | N | E | S | | | - | - | 1NT |
| X | XX | 2NT | - |
| 3♦ | - | - | - |
| ♥J | -130 | 35.12 | 64.88 |
| | W3♦-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1NT |
| - | 2♠ | - | - |
| 3♦ | - | - | - |
| ♥J | 50 | 74.79 | 25.21 |
| | W2NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| 1♦ | 1♠ | 2♦ | 2♠ |
| 2NT | - | - | - |
| ♣3 | -150 | 15.29 | 84.71 |
| | W3♦=
| ♣9 | -110 | 54.96 | 45.04 |
| | W1NT+2
| ♠3 | -150 | 15.29 | 84.71 |