| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E4♥-1
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| 1♠ | X | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♣6 | 50 | 77.27 | 22.73 |
| | E3♥=
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| 1♠ | X | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| - | - | | |
| ♣6 | -140 | 44.55 | 55.45 |
| | E3♥=
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| 1♠ | X | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| - | - | | |
| ♣5 | -140 | 44.55 | 55.45 |
| | E4♥-1
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♦5 | 50 | 77.27 | 22.73 |
| | E4♥-1
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 4♥ | - | - | - |
| ♣6 | 50 | 77.27 | 22.73 |
| | E4♥=
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♦2 | -420 | 11.82 | 88.18 |
| | N3NTX-5
| ♥6 | -1400 | 0.91 | 99.09 |
| | E3♥+1
| ♠6 | -170 | 22.73 | 77.27 |
| | E2♥+1
| ♣6 | -140 | 44.55 | 55.45 |
| | W2NT-2
| W | N | E | S | | | | 1♥ | - |
| 1♠ | X | 2♥ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♦3 | 100 | 99.09 | 0.91 |
| | | | 0 | | |