| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S2♠+1
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♠ |
| - | 1NT | - | 2♠ |
| - | - | - | |
| ♣7 | 140 | 22.73 | 77.27 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | 1NT | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠10 | 660 | 71.82 | 28.18 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 3♠ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦Q | 660 | 71.82 | 28.18 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠3 | 660 | 71.82 | 28.18 |
| | N3NT-1
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♠ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦2 | -100 | 6.36 | 93.64 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♠ |
| - | 2♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦Q | 600 | 39.09 | 60.91 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♠ |
| - | 1NT | - | 2♦! |
| - | 2♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦2 | 660 | 71.82 | 28.18 |
| | S3NT+3
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♠ |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥6 | 690 | 99.09 | 0.91 |
| | S4♠-1
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♠ |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 3♠ | - | 4♠ |
| - | - | - | |
| ♣7 | -100 | 6.36 | 93.64 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | 1NT | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦2 | 600 | 39.09 | 60.91 |
| | | | 0 | | |