| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2NT-2
| W | N | E | S | | 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♣5 | 100 | 77.27 | 22.73 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | 1♦ | - | 1♠ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥10 | 100 | 77.27 | 22.73 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | 100 | 77.27 | 22.73 |
| | E3NT+1
| ♠7 | -430 | 0.91 | 99.09 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥10 | -400 | 17.27 | 82.73 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣8 | 50 | 39.09 | 60.91 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠3 | 100 | 77.27 | 22.73 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠3 | 50 | 39.09 | 60.91 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥10 | 100 | 77.27 | 22.73 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥10 | -400 | 17.27 | 82.73 |
| | | | 0 | | |