牌号:10 发牌:East 局况:双有 |
♠ K Q 9 4 ♥ J 10 ♦ K Q 6 ♣ J 6 5 2 |
|
♠ 5 3 ♥ A 8 4 ♦ A J 10 3 ♣ A 10 8 7 |
|
♠ J 10 8 ♥ K Q 6 3 2 ♦ 7 4 2 ♣ 9 3 |
|
♠ A 7 6 2 ♥ 9 7 5 ♦ 9 8 5 ♣ K Q 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | - | - | 3 | - | S | 2 | - | - | 3 | - | E | - | 1 | 2 | - | 1 | W | - | 1 | 2 | - | 1 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E2♥=
| ♥7 | -110 | 17.27 | 82.73 |
| E3♥-2
W | N | E | S | | | - | - |
1NT | - | 2♥ | - |
3♥ | - | - | - |
| ♥5 | 200 | 93.64 | 6.36 |
| E3♥+1
W | N | E | S | | | - | - |
1♦ | 1♠ | 2♥ | 2♠ |
3♥ | - | - | - |
| ♠A | -170 | 0.91 | 99.09 |
| E4♥-2
W | N | E | S | | | - | - |
1♦ | - | 1♥ | - |
- | 1♠ | - | - |
2♣ | - | 2♥ | 2♠ |
3♥ | - | - | 3♠ |
X | - | 4♥ | - |
- | - | | |
| ♠A | 200 | 93.64 | 6.36 |
| S2♠+1
W | N | E | S | | | - | - |
1♦ | - | 1♥ | - |
1NT | X | - | 2♠ |
- | - | - | |
| ♥A | 140 | 55.45 | 44.55 |
| E2♥=
| ♣K | -110 | 17.27 | 82.73 |
| N2♠+1
W | N | E | S | | | - | - |
1♦ | X | 1♥ | X |
2♣ | 2♠ | - | - |
- | | | |
| ♥K | 140 | 55.45 | 44.55 |
| S2♠+1
W | N | E | S | | | - | - |
1♦ | - | 1♥ | - |
1NT | X | - | 2♠ |
- | - | - | |
| ♥8 | 140 | 55.45 | 44.55 |
| S1♠+2
| ♥9 | 140 | 55.45 | 44.55 |
| N1♠+2
W | N | E | S | | | - | - |
1♦ | - | - | X |
- | 1♠ | - | - |
- | | | |
| ♦2 | 140 | 55.45 | 44.55 |
| | | 0 | | |