远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2.心雨 1 63.69% 16.67 66.67 0 33.33 0 100 50 100 66.67 100 50 100 33.33 66.67 100 100 66.67 83.33 66.67 33.33 16.67 0 100 100 66.67 100 100 66.67
3.燕子 2 58.93% 100 0 83.33 66.67 100 0 50 0 66.67 66.67 50 33.33 0 100 66.67 100 100 66.67 83.33 0 83.33 100 0 0 66.67 100 100 66.67
14.谭华 3 57.74% 66.67 33.33 83.33 0 66.67 33.33 50 66.67 33.33 66.67 50 33.33 100 33.33 33.33 66.67 33.33 83.33 100 0 100 100 33.33 50 66.67 100 66.67 66.67
16.杨茂荣 3 57.74% 16.67 100 33.33 100 33.33 66.67 50 33.33 100 100 50 100 66.67 66.67 0 66.67 0 100 83.33 33.33 0 0 66.67 50 66.67 100 66.67 66.67
15.王建华 5 54.17% 33.33 66.67 16.67 100 66.67 33.33 50 66.67 100 100 50 100 0 66.67 66.67 33.33 100 0 16.67 66.67 83.33 33.33 66.67 50 0 50 0 100
1.黄俊 6 53.57% 83.33 33.33 100 66.67 66.67 33.33 50 33.33 33.33 33.33 50 66.67 0 100 66.67 100 33.33 16.67 33.33 66.67 16.67 0 100 100 100 50 66.67 0
8. 齐剑玲 7 51.79% 83.33 33.33 100 66.67 0 100 50 100 66.67 66.67 50 33.33 66.67 33.33 0 0 0 33.33 16.67 100 33.33 66.67 66.67 100 0 50 33.33 100
17.果儿 8 50% 33.33 66.67 16.67 100 0 100 50 66.67 0 0 50 0 66.67 66.67 0 66.67 66.67 16.67 0 100 100 100 33.33 50 100 50 100 0
13.胡英 9 48.81% 66.67 33.33 83.33 0 0 100 50 66.67 66.67 33.33 50 66.67 33.33 33.33 100 33.33 0 100 83.33 33.33 83.33 33.33 66.67 50 33.33 0 33.33 33.33
18.韩光锐 10 47.62% 83.33 0 66.67 0 100 0 50 33.33 66.67 33.33 50 66.67 100 33.33 33.33 66.67 100 0 16.67 66.67 0 0 66.67 50 100 50 100 0
5.吉刚旺 11 46.43% 0 100 16.67 33.33 33.33 66.67 50 66.67 33.33 0 50 0 33.33 66.67 100 100 0 33.33 16.67 100 83.33 100 0 0 100 50 66.67 0
11. 王立国 12 43.45% 83.33 0 66.67 0 33.33 66.67 50 33.33 33.33 66.67 50 33.33 33.33 33.33 100 33.33 66.67 16.67 0 100 16.67 66.67 33.33 50 0 50 0 100
7.陶子 12 43.45% 0 100 16.67 33.33 100 0 50 0 66.67 100 50 100 100 0 33.33 0 33.33 16.67 33.33 66.67 66.67 33.33 33.33 0 0 50 33.33 100
4.汪丹天 14 42.86% 100 0 83.33 66.67 33.33 66.67 50 66.67 33.33 33.33 50 66.67 66.67 33.33 0 0 66.67 83.33 66.67 33.33 66.67 33.33 33.33 0 33.33 0 0 33.33
12.王大侠 15 40.48% 16.67 100 33.33 100 100 0 50 33.33 0 0 50 0 0 66.67 66.67 33.33 33.33 83.33 100 0 16.67 66.67 33.33 50 33.33 0 33.33 33.33
6.穆阳阳 16 39.29% 16.67 66.67 0 33.33 66.67 33.33 50 33.33 33.33 0 50 0 100 0 33.33 0 100 66.67 83.33 0 33.33 66.67 66.67 100 33.33 0 0 33.33
---- BJ铁棉文化 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分