远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
20.匡鑫-王磊 1 130 5 2 6 4 7 -1 4 -1 0 4 4 9 -6 -2 3 8
10.赵祥瑞-郭成伟 2 115 2 11 6 5 -5 -1 3 -2 0 0 4 8 0 4 3 6
23.李金朋-左碧涛 3 92 4 11 6 4 14 1 4 5 3 3 3 3 11 -1 6 -2
11.李佳伟-武淅硕 4 83 -4 -1 6 5 7 -1 4 0 3 0 4 9 10 5 -1 -2
32.马万玲-冯思怡 5 66 -2 -5 6 -7 7 0 13 3 -5 0 12 9 -6 -1 3 6
1.屈萌萌-冯雅润 6 64 -3 -1 -1 5 -4 5 2 0 -5 0 4 -8 10 0 -2 4
21.郭东兴-刘凯 7 55 3 0 3 3 3 3 3 3 1 -2 -3 -4 3 3 -1 -2
14.钟玉峰-王艺超 8 43 2 1 -2 4 3 3 2 -1 2 6 4 -3 10 -2 4 4
15.白翔-赵海玮 9 36 4 -1 6 4 7 0 3 3 0 -1 -9 9 10 3 -2 -2
22.张锦荣-孔令卓 9 36 -3 1 -2 -7 7 -1 3 3 3 3 -3 -3 0 -1 3 3
24.王嘉豪-贾凯宇 11 32 3 6 -1 4 7 -1 4 -1 -4 -1 3 3 3 3 3 -5
31.蔚天慧-李龙飞 12 31 -3 -1 -1 4 7 -1 4 0 -5 6 4 -12 -6 -2 -4 4
27.陈睿星-靳照伟 13 24 3 0 6 5 3 3 3 -1 1 4 3 8 -6 -2 3 -2
25.郑笑-李晓雪 14 23 3 3 -1 3 -4 0 2 0 1 -2 -3 8 3 3 3 3
12.赵淑英-曹朝禹 14 23 3 3 -7 -7 -4 -2 4 0 1 -1 3 9 -1 -1 4 -3
2.郑清支-高可可 16 20 -3 -1 -1 -7 7 -1 3 5 0 0 4 8 -6 -2 3 -11
3.伍铨达-刘昊天 17 17 2 1 -1 -7 -5 -2 4 0 1 0 -3 -4 10 3 3 6
18.韩心怡-张芮萌 18 8 -2 1 -7 5 7 -1 5 0 0 -2 5 9 3 3 -1 -3
33.王凯宁-李国栋 18 8 2 -5 6 -7 7 -1 -7 3 1 0 4 -3 -1 -2 -2 -2
5.陈佳豪-何永精 20 -8 -2 1 -1 -7 -4 -1 3 0 0 0 -3 8 0 -2 -1 -2
26.张惠钧-郭伊倩 21 -10 3 0 3 3 -5 -1 -8 -1 0 0 -3 -4 -1 -1 3 3
28.郭子毅-史帅 21 -10 3 3 -1 4 -6 0 3 3 1 -1 -3 -2 -1 -2 -3 4
17.熊伟涛-刘海涛 23 -14 -2 -7 -1 -7 -4 5 4 -2 0 -1 3 3 -1 -2 -2 6
7.孙颖雪-田媛 24 -16 -3 0 -2 4 -4 5 -10 -1 0 5 4 -11 0 5 -1 -2
16.陶亦劼-郝婷 25 -22 -3 -5 -1 4 -6 -1 3 0 3 3 -4 -5 -2 -2 -2 -2
8.桂晨杰-高晟耀 26 -23 -2 3 -1 5 -5 5 -9 0 1 -1 3 -10 -1 -1 -2 6
29.张蓉玲-蔡浩宇 27 -25 3 3 3 3 -4 0 -9 0 3 3 -2 -3 -3 -3 -1 -2
19.王谱羽-尹慧明 27 -25 -4 -1 -1 4 -5 -1 3 -1 1 -1 3 -4 -8 -2 3 3
35.郭浩文-杜申垚 29 -30 3 0 -2 -8 -5 -1 -8 0 0 -1 -3 -3 -1 0 -1 -1
36.胡雅婷-赵文斌 29 -30 -2 0 -9 4 -5 -1 2 -1 1 -1 -8 -3 -1 -2 -2 -2
4.梁濒引-常哲熙 31 -35 2 -5 -2 -7 -5 -1 -7 -1 1 -1 -4 -4 -6 -2 3 -2
6.任伊浪-李英杰 32 -38 -4 -5 -1 3 -5 -2 3 -1 0 -2 -9 -10 -1 6 -3 -3
39.姜政睿-杨景辉 33 -61 2 -1 -3 6 -11 1 -12 4 0 -3 -3 -4 -6 0 -3 -11
13.杨金杰-张永杰 34 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.滕俊-张祥耘 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.李鑫雷-李昊阳 36 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.贾涌波-刘宸玮 37 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.温烽柠-闫颢宇 38 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.韩珂睿-陈彦廷 39 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.郭洋-柳泽敏 1 98 3 1 1 7 5 2 7 1 0 0 9 10 0 -5 2 -6
-11.窦淼奎-钟秋信 2 75 4 1 7 7 3 3 -2 1 0 1 4 5 1 2 1 3
-32.黄杭暄-郜子皓 3 74 2 5 -6 7 3 3 8 0 -1 1 3 3 3 3 3 11
-31.张晋阳-朱耀华 4 59 3 1 -6 7 -7 1 3 3 0 1 8 3 3 3 3 3
-34.李柯墨-刘康金 4 59 3 3 2 8 5 1 3 3 3 3 3 4 4 -4
-2.赵自清-宋沛增 6 57 3 1 1 7 5 1 -3 0 0 2 -4 11 1 1 3 3
-33.张鑫荣-马晨曦 7 53 -2 5 3 3 5 1 -2 1 3 3 3 3 6 0
-36.吴少东-朱宏宇 8 36 2 0 3 3 3 3 12 -4 -4 12 6 1 2 2
-21.李林垦-曹阳 9 34 -3 0 2 7 -14 -1 -4 1 -1 2 3 4 6 2 3 -4
-4.侯昕池-安欣 10 32 -2 5 1 7 5 2 10 1 -1 1 3 3 0 -4 2 -4
-3.王靖宇-常景毅 11 31 -2 -1 2 7 4 1 -3 1 0 -5 -3 10 3 3 -3 -6
-35.李越涛-郭烨宁 12 19 -3 0 9 -4 3 3 3 3 0 3 6 2 -3 -6
-24.张煜昊-李佩骏 13 18 -3 -6 1 -3 5 1 -3 1 -1 1 2 3 3 3 1 2
-14.焦家瑞-杨康凯 14 16 -2 -1 -6 -4 6 1 -4 2 0 2 -3 4 6 2 1 2
-23.刘昊宇-武嘉豪 15 13 -4 -11 1 -4 4 0 8 1 -1 -4 3 2 -3 -3 3 3
-22.李思琪-岳浩冉 16 4 3 -1 -6 -4 -7 1 -2 0 0 0 -3 -8 1 2 1 2
-6.马昊伟-常子龙 16 4 4 5 2 -4 5 -5 3 3 0 0 -4 8 6 2 -3 -6
-13.丁琳-白茹茹 18 3 3 3 2 -4 -7 0 -3 0 0 1 -5 -9 8 2 -3 -8
-26.赵浩宇-赵翔 19 0 -3 0 -6 -5 6 0 9 0 3 3 3 4 0 1 -6 2
-8.尉嘉慧-唐诗音 19 0 2 -3 3 3 5 1 -2 0 0 0 3 4 6 2 1 2
-5.李阳-潘俊茹 21 -2 2 -1 1 -3 4 -5 9 0 3 3 -4 -8 -10 0 -3 11
-38.左博文-冯敬博 21 -2 3 3 3 -6 -4 0 5 0 -4 3 3 3 1 1
-37.王雅琪-李笑天 23 -3 3 3 3 3 11 -1 5 -6 -12 -9 1 2 3 3
-40.李佳欣-林亿罗 24 -6 1 -4 -7 0 7 -3 3 3 3 3 1 2 3 3
-17.梁书华-杨琇博 25 -12 2 7 7 -5 5 1 -4 1 0 0 -3 -9 3 3 -4 -4
-16.宁国林-王仁信 26 -13 3 5 1 7 -7 1 -3 1 0 -4 -4 -9 1 1 3 3
-27.齐浩宇-白建军 26 -13 -3 0 1 -4 4 0 3 3 -1 2 3 3 -11 1 -3 5
-9.王圣博-邓佳义 28 -27 3 3 -6 -5 4 -5 -3 -5 -1 0 4 4 0 2 3 3
-30.张嘉政-李垚涛 29 -27.2 3 3 0 0 -7 1 -4 -5 4 1 3 -8 1 1 -3 2
-7.苗婵-宋欢欢 30 -29 3 0 1 -5 3 3 -3 2 5 0 -4 -8 -10 -3 -3 2
-20.温光宇-杨孟锡 31 -33.2 -5 -2 -6 -5 4 2 3 3 -2 -6 9 -9 2 2 2 -6
-18.范吉明-李曜成 32 -36 2 -1 1 -4 -7 1 -4 0 -1 1 3 3 -10 2 2 2
-39.薛雨彤-张墁琪 33 -38 -2 1 -7 1 -13 -3 -1 0 3 3 1 0 2 2
-15.刘良成-赵锦林 34 -42 -4 1 1 -4 4 -5 -5 0 -1 1 -4 -9 -10 -5 -4 3
-19.高雨雨-闫佳祺 35 -47 4 1 -6 -4 -7 1 -4 0 3 3 -4 3 -10 -3 2 2
-10.曹晓康-郭一贤 36 -68 -2 -11 1 -5 -7 1 -4 0 -1 1 3 -8 1 -6 1 2
-12.程之慧-刘嘉弢 37 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-25.王哲-乌靖钰 38 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-28.刘濮源-郭楼慧 39 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-29.贾欣于-贾伟强 40 -29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---- 阳泉市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分