远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
51.屈萌萌-冯雅润 1 58 -1 5 3 3 1 9 0 0 6 1 2 11 5 5 2 6
46.郭东兴-刘凯 2 39 1 0 7 -1 2 6 0 -3 11 1 2 5 5 -3 3 3
68.李佳伟-武淅硕 2 39 0 -1 5 0 2 12 0 -2 5 6 3 3 -7 5 2 6
44.蔚天慧-李龙飞 4 37 1 4 5 5 0 9 0 -2 5 0 3 3 -7 5 3 3
42.马万玲-冯思怡 5 33 1 3 3 0 1 5 3 3 -7 2 3 3 5 5 2 1
8.张锦荣-孔令卓 6 30 0 4 7 0 2 -7 0 3 12 0 1 -11 5 6 2 6
67.赵淑英-曹朝禹 7 22 0 -1 -3 -1 0 4 0 3 3 3 3 1 5 5 2 -2
41.郑清支-高可可 7 22 0 0 3 -1 0 0 0 -2 3 3 1 -1 10 5 1 0
28.伍铨达-刘昊天 9 20 1 -1 3 5 0 12 1 -3 -7 0 1 11 5 -9 1 0
27.李金朋-左碧涛 10 17 0 -1 5 0 0 -8 1 -3 6 1 1 -1 5 5 3 3
43.杨金杰-张永杰 10 17 -3 0 3 5 -3 4 -6 4 3 3 1 5 3 3 -4 -1
11.王凯宁-李国栋 12 15 0 -2 -2 -2 -3 9 1 -1 4 0 1 5 5 -2 2 0
47.滕俊-张祥耘 13 10 -2 -1 2 0 0 11 1 4 -8 0 1 -2 5 -2 2 -1
4.梁濒引-常哲熙 14 6 0 -1 3 -3 -1 5 0 -3 4 -1 0 5 -7 -3 2 6
25.钟玉峰-王艺超 14 6 -1 -1 -4 -1 2 -9 1 -2 4 0 3 3 5 -3 1 8
66.王嘉豪-贾凯宇 14 6 0 -1 3 -1 -1 4 3 3 5 2 -5 5 -6 4 2 -11
1.陈佳豪-何永精 17 3 -1 -1 -2 7 0 5 0 -2 5 0 1 5 -6 -8 0 0
2.白翔-赵海玮 18 2 0 -2 -2 -1 2 11 1 -2 -6 0 1 0 -6 5 2 -1
9.郭浩文-杜申垚 19 1 0 -1 3 0 1 6 0 -3 6 0 1 -1 -7 -2 -4 2
7.郑笑-李晓雪 19 1 0 5 7 -2 0 -7 0 -2 -8 0 1 5 -6 6 3 -1
22.胡雅婷-赵文斌 21 0 0 -1 3 5 3 3 1 -2 -7 0 0 0 -7 6 -4 0
30.张惠钧-郭伊倩 22 -1 1 -1 -3 -2 -7 -9 0 3 5 0 2 -1 5 5 2 -1
48.陶亦劼-郝婷 23 -2 3 3 -11 -1 2 5 2 4 10 1 -7 -2 -6 -2 -4 1
21.任伊浪-李英杰 24 -4 0 3 3 3 -1 4 0 -3 -8 -10 -4 -1 6 5 1 -2
24.孙颖雪-田媛 25 -5 1 -4 3 5 0 -8 0 4 3 3 0 6 -7 -3 2 -10
26.熊伟涛-刘海涛 26 -6 0 -1 3 0 5 -15 2 2 -7 0 -4 0 3 3 3 0
61.陈睿星-靳照伟 27 -7 0 -1 9 0 5 -15 0 -2 -6 8 0 1 -6 5 -5 0
63.李鑫雷-李昊阳 28 -8 3 3 -4 -1 1 5 0 4 -6 -10 1 -2 5 -8 1 0
70.贾涌波-刘宸玮 29 -10 0 4 -12 0 0 -7 -1 4 5 0 -5 -2 5 -7 3 3
62.郭子毅-史帅 30 -12 0 4 -2 0 0 -9 1 -3 -7 0 2 -2 5 -3 1 1
64.韩心怡-张芮萌 31 -14 0 -2 3 3 2 -7 2 -2 -7 0 -4 -11 -6 4 11 0
65.桂晨杰-高晟耀 31 -14 0 -2 3 -2 3 3 1 3 5 1 0 -11 -7 -7 -4 0
6.温烽柠-闫颢宇 31 -14 0 -1 -11 5 0 -7 -5 -3 5 1 0 -1 5 -3 1 0
10.王谱羽-尹慧明 31 -14 -1 -2 5 -1 0 11 0 4 -7 0 1 -2 -6 -8 -8 0
23.张蓉玲-蔡浩宇 35 -16 1 -1 -3 -3 0 5 3 3 5 0 0 -2 -6 -4 -3 -11
3.张晓江-杨景辉 36 -17 0 -2 -2 0 0 -8 -5 -2 5 0 1 -2 5 -3 -4 0
5.李佳欣-林亿罗 37 -27 -1 4 -12 -1 -7 -9 0 4 -7 -10 -5 7 5 -2 1 6
29.韩珂睿-陈彦廷 38 -33 1 -2 -2 -11 -2 -7 0 4 -8 0 0 -11 6 -3 2 0
50.梁书华-王志文 39 6 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.刘博-丁泽建 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.温光宇-张嘉政 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45.陈德豪-马杰 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69.宁晨兴-刘昊宇 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-69.匡鑫-王磊 1 84 3 3 12 0 -5 15 -1 3 6 10 4 11 7 7 -2 11
-28.赵祥瑞-郭成伟 2 71 -1 1 2 11 7 9 3 3 8 10 0 0 6 4 -2 10
-3.郭洋-柳泽敏 3 61 0 2 -3 3 7 9 5 3 8 0 -1 11 7 2 8 0
-24.窦淼奎-钟秋信 4 34 -1 4 4 1 -5 15 -1 3 7 0 0 11 -5 -5 3 3
-43.李林垦-曹阳 5 31 3 0 -5 -5 3 3 0 3 8 0 7 2 3 3 3 3
-68.张晋阳-朱耀华 6 30 0 1 3 3 0 7 0 2 7 0 -1 2 6 -4 4 0
-1.黄杭暄-郜子皓 7 26 1 1 2 1 0 8 0 3 7 10 0 1 6 -6 -2 -6
-22.李思琪-岳浩冉 8 25 0 1 3 3 0 8 -1 2 7 0 -1 1 -5 9 -2 0
-27.程之慧-刘嘉弢 8 25 0 1 -3 -5 2 7 0 -3 3 3 4 1 7 -6 3 11
-29.赵自清-宋沛增 8 25 -1 2 3 2 3 3 0 3 7 0 0 2 7 3 -1 -8
-25.王靖宇-常景毅 11 23 1 1 -3 0 0 8 -1 3 8 0 -2 1 3 3 -1 2
-4.丁琳-白茹茹 11 23 0 1 12 1 0 7 0 2 -12 0 -1 1 6 8 -2 0
-6.刘浩宇-武嘉豪 13 18 0 1 -7 2 -2 7 0 3 7 0 -1 -5 6 8 -2 1
-47.张鑫荣-马晨曦 14 15 2 1 11 1 3 3 3 3 -6 -1 -1 1 -5 -5 4 1
-70.李柯墨-刘康金 15 12 0 -4 -9 0 0 9 0 -4 7 0 0 11 6 -4 -2 2
-49.张煜昊-李佩骏 16 11 3 3 3 3 -1 -9 0 2 7 -2 -1 -5 7 -5 3 3
-65.焦家瑞-杨康凯 17 10 0 2 -3 1 0 -4 0 2 3 3 5 2 6 -5 -1 -1
-9.侯昕池-安欣 18 3 0 1 -5 1 3 -9 0 2 6 0 -1 2 7 3 -1 -6
-5.刘良成-赵锦林 19 -1 1 -4 11 -5 0 7 0 -3 -6 0 -1 2 -5 2 0 0
-62.李阳-潘俊茹 19 -1 0 -4 4 1 -2 7 -1 -3 -5 -2 -3 -1 7 -5 3 3
-64.王哲-乌靖钰 21 -3 0 2 -3 2 1 -4 0 -3 -5 -6 3 3 -5 7 5 0
-41.李越涛-郭烨宁 21 -3 0 0 -3 0 3 -4 0 2 3 3 -2 -5 -5 2 4 -1
-67.吴少东-朱宏宇 23 -11 0 1 -5 0 3 3 1 -4 6 -8 -2 2 -5 8 -11 0
-10.赵浩宇-赵翔 23 -11 1 2 2 2 0 -5 -1 2 -5 0 0 -5 -5 2 -1 0
-42.马昊伟-常子龙 25 -12 -1 -3 -3 -5 0 -9 3 3 -11 -1 -1 2 6 2 3 3
-51.苗婵-宋欢欢 25 -12 1 -5 -3 1 -1 -5 6 -4 -5 0 3 3 -5 3 -2 1
-66.宁国林-王仁信 25 -12 0 1 3 1 -2 -12 3 3 -5 0 0 -1 -5 3 -1 0
-30.梁书华-杨琇博 25 -12 -1 1 3 3 1 -4 -1 2 -5 0 0 -6 -5 3 -3 0
-45.齐浩宇-白建军 29 -16 3 3 -7 1 0 -11 -2 -4 3 3 3 3 -5 -5 -1 0
-11.王雅琪-李笑天 30 -18 0 2 2 -7 -2 -11 5 2 -4 1 5 -7 -5 3 -3 1
-44.左博文-冯敬博 31 -19 -1 -4 3 3 -2 -6 -1 -4 -10 -1 3 3 3 3 -2 -6
-2.刘濮源-郭楼慧 32 -25 0 2 2 0 1 -5 0 -4 -5 -1 -1 -5 -5 -6 4 -2
-26.范吉明-李曜成 33 -26 0 1 -5 0 0 -12 0 -4 -5 0 3 3 -6 -5 4 0
-61.尉嘉慧-唐诗音 34 -27 0 1 2 0 -1 -5 -2 2 -5 -1 5 -5 -5 -5 -2 -6
-7.高雨雨-闫佳祺 35 -28 0 -5 -7 0 -1 -6 0 -4 -4 0 -1 -5 6 -5 4 0
-23.王圣博-邓佳义 35 -28 -1 1 -3 -5 -2 9 -2 -2 -6 -1 -1 -11 -6 3 -2 1
-46.贾欣于-贾伟强 37 -29 -1 0 -2 0 -2 -5 3 3 3 3 -2 -11 -10 -5 -2 -1
-21.薛雨彤-张墁琪 38 -31 0 -3 -3 -5 0 -5 0 -4 -4 0 4 0 -5 -5 -1 0
-8.曹晓康-郭一贤 39 -34 0 -4 -3 0 0 -11 -1 1 -5 0 -1 0 -5 3 -2 -6
-50.薛钰铂-常左阳 40 12 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-48.李育苧-侯文楷 40 12 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
-31.菅鹏政-闫克续 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-63.白雨飞-胡雅清 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---- 阳泉市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分