远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮
16.吴勇-秦建 1 80.13 15 15.74 10.61 14.18 10 14.6
9.易新奇-王振宇 2 71.46 17.31 15.74 9.39 16.42 7.2 5.4
4.袁久林-姚远光 3 69.85 11.76 18.09 7.2 14.6 12.8 5.4
14.肖家华-吴黎虎 4 68.43 16.42 4.26 8.8 10.61 13.74 14.6
10.杨华民-胥险峰 5 68.38 2.69 16.73 11.2 13.28 13.28 11.2
5.胡永光-张廷龙 6 63.67 11.76 16.73 12.8 3.58 10 8.8
11.舒志-张兴兵 7 61.47 19.52 4.26 10 5.4 10 12.29
2.郭继明-张兵 8 61.33 10.61 13.74 16.73 5.82 6.72 7.71
18.朱蓉-王琪 9 61.08 8.8 6.26 12.8 5.82 12.8 14.6
15.赵卫东-钱红梅 10 59.77 5 14.18 10 9.39 10 11.2
3.罗超-王绪勇 11 57.48 8.24 16.73 3.27 14.18 6.26 8.8
1.李进周-彭智 12 55.91 9.39 3.27 7.2 7.71 13.74 14.6
6.桑海宁-魏东 13 55.21 8.24 13.74 10 6.72 8.8 7.71
8.况楠-王培华 14 54.97 14.18 1.91 10 9.39 7.2 12.29
13.张毓芳-吴玉兰 15 53.88 3.58 5.82 13.28 14.6 11.2 5.4
17.魏永喜-张国强 16 53.34 11.2 3.27 10 10.61 6.26 12
7.冯宗良-唐秀华 17 44.88 5.82 6.26 10 5.4 12 5.4
12.李兴-李蕾 18 22.76 0.48 3.27 6.72 12.29 0 0
---- 遂宁市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分