远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 胜平负 IMP 率
18.海上桥 1 100.86 7.95 17.11 12.05 14.68 18.97 18.83 11.27 6/0/1 2.63
17.硕鼠队 2 88.33 12.05 0.89 18.04 14.39 13.12 14.09 15.75 6/0/1 1.54
9.东风神马队 3 87.24 11.67 19.11 9.14 11.67 1.03 17.31 17.31 5/0/2 1.47
13.圆桥队 4 85.65 9.14 14.68 15.75 15.23 1.17 13.45 16.23 5/0/2 1.28
19.复旦学生一队 5 84.15 19.37 16.9 12.77 10.86 18.83 1.17 4.25 5/0/2 1.48
16.22018 6 83.61 20 3.1 4.25 15.23 9.56 13.78 17.69 4/0/3 1.55
5.桥友乐 7 82.13 13.78 19.62 10.86 9.14 9.56 10.44 8.73 4/0/3 1.51
7.金蛇狂舞 8 79.16 4.77 14.68 15.23 5.04 18.21 6.55 14.68 4/0/3 1.31
4.轧云乘浪 9 74.79 12.42 13.12 7.95 14.96 14.09 9.56 2.69 4/0/3 1.08
10.均成队 10 74.66 8.33 5.04 1.96 18.04 14.39 16.46 10.44 4/0/3 1.1
26.4A85 11 73.67 6.55 14.96 10.44 5.61 17.11 15.23 3.77 4/0/3 1.13
25.Ocean 12 72.82 13.45 0.38 12.77 4.77 20 8.33 13.12 4/0/3 1.17
20.光明左使 13 72.21 0.63 20 9.56 15.5 5.91 6.22 14.39 3/0/4 1.08
11.桥协队 14 72.1 12.05 6.88 19.74 5.32 6.88 11.67 9.56 3/0/4 1.17
23.闪电队 15 70.83 17.11 19.5 7.23 8.33 10.44 5.91 2.31 3/0/4 1.12
3.狐狸星球 16 70.09 7.58 2.89 10.44 17.31 6.55 20 5.32 3/0/4 1.27
21.AK47 17 69.46 7.23 13.12 4.77 6.88 17.69 3.54 16.23 3/0/4 1.02
2.宁静致远 18 67.02 10.44 12.05 4 13.12 13.45 2.69 11.27 5/0/2 0.87
6.小鱼队 19 65.91 6.22 5.04 9.56 19.74 1.79 16.68 6.88 2/0/5 0.99
12.律师队 20 64.5 7.95 14.96 16 4.77 10.44 4.77 5.61 3/0/4 0.89
22.轧fun 21 53.14 12.77 5.32 12.05 4.5 2.89 6.88 8.73 2/0/5 0.65
14.fdjg 22 48.85 10.86 7.95 0.26 2.69 20 3.32 3.77 2/0/5 0.66
1.复旦学生二队 23 48.73 9.56 6.88 7.95 10 5.61 0 8.73 0/1/6 0.61
8.快乐队 24 47.62 15.23 0.5 7.23 10 2.31 4.77 7.58 1/1/5 0.57
24.大吉无咎 25 42.89 2.89 5.32 6.22 1.96 0 15.23 11.27 2/0/5 0.5
15.胡荣华皮卡丘队 26 39.58 0 0 13.78 0.26 0 13.12 12.42 3/0/4 0.36
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分