远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1.鲁红权-杨秀林 1 67 3 -3 13 0 11 -3 8 1 6 4 0 0 1 0 -1 -3 2 0 4 -5 -3 0 5 -2 7 9 7 0 0 1 0 -4 10 -3 2
2.王振华-吴晓冬 2 62 4 7 -1 3 -6 11 9 -1 -6 3 -2 0 -5 1 -1 -4 6 0 11 5 3 0 -5 2 -7 7 3 0 0 4 2 4 10 3 2
4.李建设-秦川 3 -3 -4 3 13 3 6 -6 -5 2 8 5 2 0 5 -1 1 3 2 0 5 -5 -4 1 -11 5 -5 -9 -7 0 0 -1 0 7 -15 -3 2
7.黄建新-杨伊麦 4 -15 -4 -7 1 -3 6 6 5 -2 -8 -5 5 0 -1 1 -3 3 -2 0 -4 5 -8 0 -5 2 -1 9 -3 0 0 1 -1 -8 10 2 -6
6.李兴强-陈齐鸣 5 -17 9 3 -1 0 2 -10 3 -1 3 -4 -5 0 1 -1 3 4 -6 0 -11 -5 4 -1 11 -5 5 -10 -1 0 0 1 0 4 -10 3 -2
5.高万昌-王海青 6 -22 4 -3 -13 -3 -6 10 -3 1 -3 4 0 0 -1 0 1 -3 2 0 5 11 3 0 -5 1 4 -9 3 0 0 -1 -2 -4 -10 -3 -2
8.周晓山-余泉有 7 -26 -3 3 -13 0 -11 -11 -9 1 6 -3 6 -1 4 1 -1 -3 -2 0 -5 5 -3 0 5 -1 -4 10 1 0 0 -1 1 8 -10 -2 6
3.石岩-彭红 8 -46 -9 -3 1 0 -2 3 -8 -1 -6 -4 -6 1 -4 -1 1 3 -2 0 -5 -11 8 0 5 -2 1 -7 -3 0 0 -4 0 -7 15 3 -2
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分