远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 胜平负 IMP 率
13. 北京新青年 1 154.38 17.16 18.15 7.49 15.52 8.86 11.85 12# 11.85 18 19.22 14.28 9/0/2 2.27
17. 叫的都队 2 138.26 14.28 14.54 18 4.71 19.44 17.16 11.85 8.15 12# 16.97 1.16 8/0/3 1.44
1. 北京如海(康健队) 3 131.99 12# 14.28 6.86 15.29 18.15 8.15 16.18 7.82 1.56 15.52 16.18 7/0/4 1.39
8. 北京御墅(谦谦队) 4 119.42 5.72 10.77 12.51 12# 2 19.22 12.83 1.56 18.44 19.66 4.71 7/0/4 1.18
21. 电科所 5 118.26 13.72 5.72 11.14 19.1 18 10.39 8.15 17.84 1.42 0.78 12# 7/0/4 1.13
5. 北京智汇队 6 112.55 6.28 6.86 12# 18.3 11.14 2.84 8.15 18.71 8.5 4.48 15.29 5/0/6 1.09
9. 港玻队 7 109.46 2.84 5.46 5.46 13.14 12# 9.61 7.17 12.18 11.5 15.05 15.05 6/0/5 0.94
16. 万众翔宇 8 108.22 17.16 9.23 14.54 1.7 1.85 9.61 14.8 12# 18.58 3.03 5.72 5/0/6 0.94
4. 海淀区学院路队 9 96.36 8.5 12# 8.86 4.48 0.56 10.39 11.85 18.44 12.51 4.95 3.82 5/0/6 0.75
20. 知好乐队 10 94.48 11.5 13.14 13.14 6.86 8.86 0.78 5.2 2.16 2 12# 18.84 5/0/6 0.73
12. 中视金桥B队 11 48.62 2.84 1.85 2 0.9 11.14 12# 3.82 1.29 7.49 0.34 4.95 2/0/9 0.34
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分