远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
25.前进队 1 110.94 7.23 20 18.68 10.86 14.39 16.23 23.55/0 5/0/1 2.29
19.宁波国华波越队 2 101.3 16 6.88 17.11 18.04 5.61 16.68 20.98/0 4/0/2 2.15
3.碧波队 3 98.19 14.39 13.12 8.33 10.86 15.23 14.09 22.17/0 5/0/1 1.53
17.锡常溧 4 96.92 17.69 17.5 8.33 10.44 17.31 3.77 21.88/0 4/0/2 1.82
18.江西鄱湖队 5 91.94 2.31 6.88 16.9 16.9 11.27 15.75 21.93/0 4/0/2 1.31
14.杭州桥协 6 88.13 20 16.68 11.67 9.14 4.77 3.32 22.55/0 3/0/3 1.35
27.三门常兴 7 86.94 5.04 16 11.67 1.96 9.56 18.37 24.34/0 3/0/3 1.08
43.诗与远方 8 86.51 14.96 3.32 19.24 9.56 8.73 5.91 24.79/0 2/0/4 1.14
2.方山一黍 9 84.85 5.61 16.46 2.89 3.1 18.04 16.23 22.52/0 3/0/3 1.11
12.千山聚友队 10 84.59 12.77 0 16.23 11.67 18.37 4.25 21.3/0 4/0/2 1
4.福建盟信集团 11 83.32 13.12 15.5 1.32 9.14 1.63 19.62 22.99/0 3/0/3 0.99
38.庆元队 12 80.76 6.88 4 2.69 13.12 18.37 13.12 22.58/0 3/0/3 0.97
21.丽水南湖队 13 73.18 0 13.12 14.96 8.33 10.44 3.77 22.56/0 3/0/3 0.64
1.橘之源 14 67.79 7.23 3.54 17.31 14.39 2.69 1.63 21/0 2/0/4 0.64
24.福建公泰队 15 67.52 12.77 4.5 0.76 6.88 12.05 6.88 23.68/0 2/0/4 0.61
10.斌斌队 16 65.38 16 2.5 3.77 13.12 1.96 6.55 21.48/0 2/0/4 0.6
8.大成队 17 60.52 4 4.5 3.1 6.88 7.95 13.45 20.64/0 1/0/5 0.52
29.雁荡山&武夷山 18 53.6 4 15.5 5.04 5.61 1.63 0.38 21.44/0 1/0/5 0.39
---- 秦山核电 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分