远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
41.嬉烊烊 1 110.14 20 15.75 15.5 16.9 14.68 10 17.31 6/1/0 3.62
26.埃菲尔 2 93.05 10.44 18.04 7.95 10 13.12 17.5 16 5/1/1 1.93
34.牌乐 3 88.07 18.21 9.56 10.44 12.77 9.14 8.33 19.62 4/0/3 1.78
23.杭州阳光队 4 86.63 7.23 14.39 16.68 17.11 10 18.53 2.69 4/1/2 1.67
37.欧园队 5 86.6 10 19.24 12.05 15.75 10 10 9.56 3/3/1 1.65
20.上海老友队 6 86.28 17.5 10.44 12.77 4.25 18.21 19.11 4 5/0/2 1.77
40.恒康药业 7 84.7 15.75 12.05 9.56 13.45 10 13.45 10.44 5/1/1 1.43
43.诗与远方 8 82.64 13.12 17.87 5.91 9.14 8.33 15.5 12.77 4/0/3 1.41
27.三门常兴 9 81.16 13.45 11.67 6.88 8.33 10.44 16 14.39 5/0/2 1.48
24.福建公泰队 10 78.96 12.77 9.56 11.27 16.46 10 11.67 7.23 4/1/2 1.29
25.前进队 11 78.5 9.56 16.23 4 11.67 11.67 9.14 16.23 4/0/3 1.29
4.福建盟信集团 12 76.65 3.77 4.5 19.85 5.32 9.14 14.96 19.11 3/0/4 1.44
38.庆元队 13 75.29 10 17.5 16 2.89 11.67 7.23 10 3/2/2 1.18
21.丽水南湖队 14 75.21 8.33 0 13.12 18.37 12.05 11.67 11.67 5/0/2 0.91
14.杭州桥协 15 75.18 10.86 1.96 10 18.21 8.33 14.96 10.86 4/1/2 1.13
2.方山一黍 16 75.07 6.55 12.05 17.87 10.86 6.88 10.86 10 4/1/2 1.2
3.碧波队 17 73.9 16.23 7.95 16.68 17.11 5.32 1.47 9.14 3/0/4 1.08
18.江西鄱湖队 18 73.11 10 2.5 9.56 15.75 10.86 12.77 11.67 4/1/2 1.03
17.锡常溧 19 72.94 10 0.76 9.56 14.09 10.86 11.67 16 4/1/2 0.98
7.童话云和 20 72.4 8.33 20 7.23 10 14.68 6.55 5.61 2/1/4 1.52
10.斌斌队 21 71.63 12.05 10.44 17.87 2.89 15.23 12.77 0.38 5/0/2 0.94
29.雁荡山&武夷山 22 71.48 6.88 10 18.04 10.86 5.32 8.33 12.05 3/1/3 1.09
12.千山聚友队 23 71.02 5.61 11.67 17.5 9.14 5.32 13.45 8.33 3/0/4 1.05
1.橘之源 24 70.01 13.45 20 4.5 6.55 14.68 2.5 8.33 3/0/4 1.15
19.宁波国华波越队 25 69.94 2.5 19.62 2.13 9.14 20 4.5 12.05 3/0/4 1.21
8.大成队 26 68.83 11.67 13.45 13.12 7.23 1.79 13.12 7.95 0/0.5 4/0/3 0.92
11.省直机关 27 67.53 14.39 1.96 1.96 20 7.95 6.88 14.39 3/0/4 1.03
30.乐清城东社区学校 28 67.31 13.12 2.13 14.39 14.09 4.77 10.86 7.95 4/0/3 0.87
15.莲都队 29 65.98 15.23 18.04 14.09 3.1 10.86 0.89 3.77 4/0/3 0.85
32.宁波中基 30 65.79 6.55 5.32 10.44 4.25 10 10.86 18.37 3/1/3 0.95
16.喜相逢队 31 64.24 4.77 8.33 8.33 1.63 12.42 9.14 19.62 2/0/5 0.93
42.瓯越 32 63.83 0 12.05 10 15.23 9.14 6.55 10.86 3/1/3 0.72
13.上海长寿快乐队 33 60.47 9.14 3.77 10.44 13.12 14.39 4 5.61 3/0/4 0.76
31.遂昌队 34 60.02 13.45 8.33 8.73 5.91 7.23 7.23 9.14 1/0/6 0.81
5.金华卫生队 35 59.89 5.91 14.68 3.32 6.88 0 16.68 12.42 3/0/4 0.61
36.仙居金财神队 36 59.53 18.68 4.25 3.32 14.68 9.56 5.04 4 2/0/5 0.77
9.莫干宝剑 37 58.89 7.95 5.61 11.67 10.86 12.77 9.14 0.89 3/0/4 0.67
44.浙江浣纱 38 58.87 6.88 10 5.61 1.79 10 6.22 18.37 1/2/4 0.77
28.砚席队 39 58.09 6.55 7.95 18.53 3.54 5.61 8.33 7.58 1/0/6 0.79
39.金华飞云桥友队 40 53.26 4.25 15.5 2.13 4.77 4.5 13.78 8.33 2/0/5 0.62
6.思源队 41 51.32 14.09 0 1.47 6.55 7.58 20 1.63 2/0/5 0.58
22.海上桥 42 47.55 11.67 6.55 2.5 5.91 15.5 5.04 0.38 2/0/5 0.52
33.杭州智力运动中等专业学校 43 39.49 1.79 0.38 0.15 13.45 8.73 3.32 11.67 2/0/5 0.38
35.紧水滩 44 29.05 1.32 7.95 6.88 0 11.27 0 1.63 1/0/6 0.23
---- 秦山核电 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分