| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N2♥-1
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♠ | 1NT | - |
| - | 2♥ | - | - |
| - | | | |
| ♥K | -100 | 0 | 100 |
| | N2♥=
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♠ | 1NT | - |
| - | 2♥ | - | - |
| - | | | |
| ♣A | 110 | 42.86 | 57.14 |
| | W2♣-3
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♠ | X | 1NT |
| - | - | X | - |
| 2♣ | - | - | - |
| ♦K | 300 | 71.43 | 28.57 |
| | E3NTX-5
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♠ | 1NT | - |
| - | 2♥ | 2NT | X |
| 3♣ | - | 3NT | X |
| - | - | - | |
| ♣K | 1400 | 100 | 0 |
| | E2NT-3
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| - | 1♠ | X | - |
| 2♣ | 2♥ | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♣K | 300 | 71.43 | 28.57 |
| | E1NT=
| ♣K | -90 | 21.43 | 78.57 |
| | E1NT-3
| ♣K | 300 | 71.43 | 28.57 |
| | E1NT=
| ♣K | -90 | 21.43 | 78.57 |