远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.张立-吴洁 1 71.67 6 -1.17 -0.83 10.67 3.67 10.67 -11.67 -2.5 13 -1.5 11 -0.17 -0.5 0.83 11.17 -1.67 -3.83 6.17 14 4 -6.83
2.周力军-孙永岐 2 55.33 -1 -1.17 1.5 10.67 -10 1.83 3 9 -2.33 1.83 -1.83 7.33 0.67 0.17 0.67 -1.67 8.17 -10.17 -2.17 3.17 0.67
5.胡新宇-车建企 3 52.02 -1 10.17 -2 -3.33 4.5 -8 3 -3.67 -2.33 -0.5 -1.83 -0.67 -0.5 -3.83 -5.5 13.17 -3.83 4.83 4.67 3.17 5.83
3.何志伟-陆忠 4 -23.95 -1 -3.33 1.5 -4.5 4.5 1.83 3 9 -2.33 -4.5 -1.83 -6.67 0.67 5.5 1.83 -1.67 1.33 -10.17 0.33 -8.33 0.67
1.孙雍容-卢贤培 5 -30.72 -1 -1.17 0.33 -4.5 3.67 -8.5 3 -4.5 -1.33 1 -1.83 1 -0.5 7.83 -4.5 -1.67 7.67 -3.83 -2.17 3.17 5.83
4.郑瑛-许晨晓 6 -53.79 -1 -1.17 -2 -4.5 3.67 10.67 3 -3.67 -2.33 1.83 -1.83 5.83 -0.5 0.83 -4.5 -1.67 -3.83 7 -7.83 3.17 -6.83
6.付伟-王玲玲 7 -70.53 -1 -2.17 1.5 -4.5 -10 -8.5 -3.33 -3.67 -2.33 1.83 -1.83 -6.67 0.67 -11.33 0.83 -4.83 -5.67 6.17 -6.83 -8.33 0.67
-6.王元璞-吕定 1 15.61 -6 1.17 0.83 4.5 -3.67 -10.67 -3 4.5 1.33 0.5 1.83 0.67 -0.67 -0.17 -0.67 4.83 5.67 -6.17 -0.33 8.33 -0.67
-2.程晓冬-张明 2 14.5 1 -10.17 2 -10.67 10 -1.83 3.33 3.67 2.33 4.5 1.83 6.67 0.5 -0.83 -11.17 1.67 3.83 -7 2.17 -3.17 -5.83
-7.聂劲松-陈耀升 3 11.3 1 1.17 2 4.5 -3.67 8.5 -3 3.67 2.33 -1.83 1.83 -7.33 -0.67 11.33 -0.83 1.67 -1.33 10.17 -14 -4 6.83
-1.单海-单慧敏 4 -4.28 1 1.17 -0.33 3.33 -4.5 8 -3 -9 2.33 -1.83 1.83 6.67 -0.67 -5.5 -1.83 1.67 3.83 -6.17 7.83 -3.17 6.83
-5.林敏-杨德英 5 -9.09 1 3.33 -1.5 -10.67 -3.67 -10.67 -3 3.67 2.33 -1 1.83 -1 0.5 3.83 5.5 1.67 -8.17 10.17 6.83 8.33 -0.67
-3.傅晓庆-胡文淇 6 -9.72 1 1.17 -1.5 4.5 10 8.5 -3 -9 2.33 1.5 -11 0.17 0.5 -0.83 4.5 1.67 -7.67 3.83 -4.67 -3.17 -5.83
-4.马忠平-居伟钊 7 -18.35 1 2.17 -1.5 4.5 -4.5 -1.83 11.67 2.5 -13 -1.83 1.83 -5.83 0.5 -7.83 4.5 -13.17 3.83 -4.83 2.17 -3.17 -0.67
---- JINJIAN-CLUB 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分