| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT-2
| W | N | E | S | | | - | - | 1♦ |
| - | 1♠ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥7 | -100 | -5.67 | 5.67 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥7 | -50 | -3.83 | 3.83 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♦ |
| - | 1♠ | 2♣ | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥2 | -50 | -3.83 | 3.83 |
| | S2♠+1
| W | N | E | S | | | - | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | - | - | |
| ♠3 | 140 | 1.33 | -1.33 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦7 | 430 | 8.17 | -8.17 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | - | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦3 | 400 | 7.67 | -7.67 |
| | S4♠-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 2♠ |
| - | 3♠ | - | 4♠ |
| - | - | - | |
| ♣5 | -50 | -3.83 | 3.83 |